| | | |--------------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|------------|---------|---------|
| | | |2008 | | | | | | | | | | |
| | | |--------------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|------------|---------|---------|
| | | |Всего | | | | 1,30| | | | | | 1,30|
|------------|--------------------------------|-----------------|--------------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|------------|---------|---------|
| 5.14.2. | Определение авиационного шума |ДПиООС, |2006 | | | | 0,50| | | | | 0,50| 1,00|
| | в районе аэродрома Внуково |префектура ЮЗАО |--------------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|------------|---------|---------|
| | и разработка мероприятий | |2007 | | | | | | | | | | |
| | по уменьшению его воздействия | |--------------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|------------|---------|---------|
| | на население | |2008 | | | | | | | | | | |
| | | |--------------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|------------|---------|---------|
| | | |Всего | | | | 0,50| | | | | 0,50| 1,00|
|------------|--------------------------------|-----------------|--------------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|------------|---------|---------|
| 5.14.3. | Внесение изменений в Закон |Финансирование |2006 | | | | | | | | | | |
| | города Москвы от 12 июля |не требуется |--------------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|------------|---------|---------|
| | 2002 г. N 42 | |2007 | | | | | | | | | | |
| | "Об административной | |--------------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|------------|---------|---------|
| | ответственности за нарушение | |2008 | | | | | | | | | | |
| | покоя граждан и тишины в ночное| |--------------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|------------|---------|---------|
| | время в городе Москве" | |Всего | | | | | | | | | | |
|------------|--------------------------------|-----------------|--------------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|------------|---------|---------|
| 5.14.4. | Разработка экологических |Финансирование |2006 | | | | | | | | | | |
| | требований к уровню шума |не требуется |--------------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|------------|---------|---------|
| | на ООПТ города Москвы | |2007 | | | | | | | | | | |
| | | |--------------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|------------|---------|---------|
| | | |2008 | | | | | | | | | | |
| | | |--------------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|------------|---------|---------|
| | | |Всего | | | | | | | | | | |
|------------|--------------------------------|-----------------|--------------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|------------|---------|---------|
| | Итого по разделу | |2006 | 12,50| 1413,05| 437,15| 10,90| 0,00| 0,00| 0,00| 8746,80| 0,50| 10620,90|
| | | |--------------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|------------|---------|---------|
| | | |2007 | 7,50| 850,00| 1121,35| 0,80| 0,00| 0,00| 0,00| 7970,91| 0,00| 9950,56|
| | | |--------------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|------------|---------|---------|
| | | |2008 | 0,00| 950,00| 1240,35| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 6810,20| 0,00| 9000,55|
| | | |--------------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|------------|---------|---------|
| | | |Всего | 20,00| 3213,05| 2798,85| 11,70| 0,00| 0,00| 0,00| 23527,91| 0,50| 29572,01|
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6. | Экологический мониторинг и учет источников негативного воздействия на компоненты окружающей среды |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6.1. | Ведение мониторинга компонентов окружающей среды и информационно-аналитические и картографические работы по мониторингу |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6.1.1. | Проектирование и создание |ДПиООС |2006 | | | | | | | 3,00| | | 3,00|
| <*> | систем локального | |--------------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|------------|---------|---------|
| | экологического мониторинга | |2007 | | | | | | | | | | |
| | на 92 промышленных | |--------------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|------------|---------|---------|
| | предприятиях: ЮВАО - 11, | |2008 | | | | | | | | | | |
| | ЮАО - 18, ВАО - 9, СВАО - 14, | |--------------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|------------|---------|---------|
| | САО - 6, ЮЗАО - 5, СЗАО - 10, | |Всего | | | | | | | 3,00| | | 3,00|
| | ЗАО - 13, ЦАО - 2, | | | | | | | | | | | | |
| | Зеленоградский АО - 2 | | | | | | | | | | | | |
|------------|--------------------------------|-----------------|--------------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|------------|---------|---------|
| 6.1.2. | Ведение учета объектов |ДПиООС |2006 | | | | 0,30| | | | | | 0,30|
| | и источников негативного | |--------------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|------------|---------|---------|
| | воздействия на окружающую | |2007 | | | | | | | 0,80| | | 0,80|
| | среду, государственный | |--------------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|------------|---------|---------|
| | экологический контроль которых | |2008 | | | | | | | 0,80| | | 0,80|
| | осуществляется субъектом | |--------------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|------------|---------|---------|
| | Российской Федерации | |Всего | | | | 0,30| | | 1,60| | | 1,90|
|------------|--------------------------------|-----------------|--------------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|------------|---------|---------|
| 6.1.3. | Разработка методики проведения |ДПиООС |2006 | | | | 0,40| | | | | | 0,40|
| | инвентаризации выбросов | |--------------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|------------|---------|---------|
| | парниковых газов в городе | |2007 | | | | | | | | | | |
| | Москве | |--------------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|------------|---------|---------|
| | | |2008 | | | | | | | | | | |
| | | |--------------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|------------|---------|---------|
| | | |Всего | | | | 0,40| | | | | | 0,40|
|------------|--------------------------------|-----------------|--------------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|------------|---------|---------|
| 6.1.4. | Оснащение строительных площадок|ДПиООС |2006 | | | | 0,50| | | | | | 0,50|
| | системами видеонаблюдения | |--------------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|------------|---------|---------|
| | за соблюдением экологических | |2007 | | | | | | | 5,00| | | 5,00|
| | требований | |--------------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|------------|---------|---------|
| | | |2008 | | | | | | | 5,00| | | 5,00|
| | | |--------------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|------------|---------|---------|
| | | |Всего | | | | 0,50| | | 10,00| | | 10,50|
|------------|--------------------------------|-----------------|--------------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|------------|---------|---------|
| 6.1.5. | Оснащение в 2006 году крупных | |2006 | | | | | | | | | | |
| | водовыпусков ГУП "Мосводосток" | |--------------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|------------|---------|---------|
| | сигнальными датчиками | |2007 | | | | | | | | | | |
| | | |--------------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|------------|---------|---------|
| | | |2008 | | | | | | | | | | |
| | | |--------------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|------------|---------|---------|
| | | |Всего | | | | | | | | | | |
|------------|--------------------------------|-----------------|--------------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|------------|---------|---------|
| 6.1.6. | Ведение локального мониторинга |ДПиООС |2006 | | | | | | | | | | |
| | геоэкологических процессов | |--------------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|------------|---------|---------|
| | на особо опасных оползневых | |2007 | | | 50,00| | | | | | | 50,00|
| | участках города (Воробьевы | |--------------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|------------|---------|---------|
| | горы, Коломенское) | |2008 | | | 22,80| | | | | | | 22,80|
| | | |--------------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|------------|---------|---------|
| | | |Всего | | | 72,80| | | | | | | 72,80|
|------------|--------------------------------|-----------------|--------------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|------------|---------|---------|
| 6.1.7. | Ведение мониторинга состояния |ДПиООС |2006 | | | 6,65| | | | | | | 6,65|
| <*> | зеленых насаждений | |--------------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|------------|---------|---------|
| | | |2007 | | | 7,40| | | | | | | 7,40|
| | | |--------------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|------------|---------|---------|
| | | |2008 | | | 8,20| | | | | | | 8,20|
| | | |--------------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|------------|---------|---------|
| | | |Всего | | | 22,25| | | | | | | 22,25|
|------------|--------------------------------|-----------------|--------------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|------------|---------|---------|
| 6.1.8. | Ведение мониторинга |ДГПРиР (14,0), |2006 | | | 8,21| | | | | | | 8,21|
| <*> | геоэкологических процессов |ДПиООС (27,31) |--------------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|------------|---------|---------|
| | | |2007 | | | 16,10| | | | | | | 16,10|
| | | |--------------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|------------|---------|---------|
| | | |2008 | | | 17,00| | | | | | | 17,00|
| | | |--------------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|------------|---------|---------|
| | | |Всего | | | 41,31| | | | | | | 41,31|
|------------|--------------------------------|-----------------|--------------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|------------|---------|---------|
| 6.1.9. | Ведение мониторинга шумового |ДПиООС |2006 | | | | | | | 5,50| | | 5,50|
| <*> | воздействия | |--------------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|------------|---------|---------|
| | | |2007 | | | | | | | 3,30| | | 3,30|
| | | |--------------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|------------|---------|---------|
| | | |2008 | | | | | | | 3,70| | | 3,70|
| | | |--------------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|------------|---------|---------|
| | | |Всего | | | | | | | 12,50| | | 12,50|
|------------|--------------------------------|-----------------|--------------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|------------|---------|---------|
| 6.1.10. | Ведение мониторинга |ДПиООС |2006 | | | | | | | 2,50| | | 2,50|
| | поверхностных вод | |--------------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|------------|---------|---------|
| | | |2007 | | | | | | | 2,50| | | 2,50|
| | | |--------------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|------------|---------|---------|
| | | |2008 | | | | | | | 2,70| | | 2,70|
| | | |--------------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|------------|---------|---------|
| | | |Всего | | | | | | | 7,70| | | 7,70|
|------------|--------------------------------|-----------------|--------------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|------------|---------|---------|
| 6.1.11. | Создание трех автоматических |ДГПРиР, ДПиООС |2006 | | | 25,50| | | | 1,65| | | 27,15|
| <*> | станций контроля загрязнения | |--------------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|------------|---------|---------|
| | вод в черте города Москвы | |2007 | | | | | | | 3,00| | | 3,00|
| | | |--------------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|------------|---------|---------|
| | | |2008 | | | | | | | 3,00| | | 3,00|
| | | |--------------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|------------|---------|---------|
| | | |Всего | | | 25,50| | | | 7,65| | | 33,15|
|------------|--------------------------------|-----------------|--------------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|------------|---------|---------|
| 6.1.12. | Ведение мониторинга |ДПиООС |2006 | | | 15,43| | | | 5,33| | | 20,76|
| <*> | атмосферного воздуха города | |--------------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|------------|---------|---------|
| | Москвы | |2007 | | | 16,97| | | | 3,00| | | 19,97|
| | | |--------------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|------------|---------|---------|
| | | |2008 | | | 18,67| | | | 3,50| | | 22,17|
| | | |--------------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|------------|---------|---------|
| | | |Всего | | | 51,07| | | | 11,83| | | 62,90|
|------------|--------------------------------|-----------------|--------------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|------------|---------|---------|
| 6.1.13. | Дооснащение системы мониторинга|ДПиООС |2006 | | | | | | 20,26| | | | 20,26|
| <*> | качества атмосферного воздуха | |--------------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|------------|---------|---------|
| | газоаналитическим оборудованием| |2007 | | | | | | 18,00| | | | 18,00|
| | и передвижной экологической | |--------------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|------------|---------|---------|
| | лабораторией | |2008 | | | | | | 8,00| | | | 8,00|
| | | |--------------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|------------|---------|---------|
| | | |Всего | | | | | | 46,26| | | | 46,26|
|------------|--------------------------------|-----------------|--------------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|------------|---------|---------|
| 6.1.14. | Создание в 2006 году системы |ДПиООС |2006 | | | | | | | 1,50| | | 1,50|
| | эффективной работы | |--------------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|------------|---------|---------|
| | по обращениям граждан | |2007 | | | | | | | 1,70| | | 1,70|
| | на наличие на территориях | |--------------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|------------|---------|---------|
| | города специфичных неприятных | |2008 | | | | | | | 1,90| | | 1,90|
| | запахов | |--------------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|------------|---------|---------|
| | | |Всего | | | | | | | 5,10| | | 5,10|
|------------|--------------------------------|-----------------|--------------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|------------|---------|---------|
| 6.1.15. | Ведение мониторинга почв |ДПиООС |2006 | | | | 2,00| | | 5,50| | | 7,50|
| <*> | | |--------------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|------------|---------|---------|
| | | |2007 | | | | 2,00| | | 6,10| | | 8,10|
| | | |--------------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|------------|---------|---------|
| | | |2008 | | | | 2,00| | | 6,70| | | 8,70|
| | | |--------------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|------------|---------|---------|
| | | |Всего | | | | 6,00| | | 18,30| | | 24,30|
|------------|--------------------------------|-----------------|--------------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|------------|---------|---------|
| 6.1.16. | Создание и ведение Единого |ДПиООС |2006 | | | | | | 5,20| | | | 5,20|
| <*> | городского фонда данных | |--------------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|------------|---------|---------|
| | экологического мониторинга, | |2007 | | | | | | | 2,00| | | 2,00|
| | включая эксплуатацию | |--------------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|------------|---------|---------|
| | информационных систем, | |2008 | | | | | | | 2,00| | | 2,00|
| | обеспечивающих его работу | |--------------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|------------|---------|---------|
| | | |Всего | | | | | | 5,20| 4,00| | | 9,20|
|------------|--------------------------------|-----------------|--------------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|------------|---------|---------|
| 6.1.17. | Создание и введение |ДПиООС, |2006 | | | 15,25| | | | 17,00| | | 32,25|
| | в эксплуатацию Комплексной |Управление |--------------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|------------|---------|---------|
| | автоматизированной |информатизации |2007 | | | 15,00| | | | 15,00| | | 30,00|
| | информационной системы |города Москвы |--------------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|------------|---------|---------|
| | в области охраны окружающей | |2008 | | | 15,00| | | | 15,00| | | 30,00|
| | среды и природопользования | |--------------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|------------|---------|---------|
| | города Москвы | |Всего | | | 45,25| | | | 47,00| | | 92,25|
|------------|--------------------------------|-----------------|--------------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|------------|---------|---------|
| 6.1.18. | Ведение экологической карты |ДПиООС |2006 | | | | | | | 3,90| | | 3,90|
| | города Москвы | |--------------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|------------|---------|---------|
| | | |2007 | | | | | | | 3,90| | | 3,90|
| | | |--------------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|------------|---------|---------|
| | | |2008 | | | | | | | 5,50| | | 5,50|
| | | |--------------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|------------|---------|---------|
| | | |Всего | | | | | | | 13,30| | | 13,30|
|------------|--------------------------------|-----------------|--------------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|------------|---------|---------|
| 6.1.19. | Актуализация Схемы природного |Объемы |2006 | | | | | | | | | | |
| | комплекса |финансирования |--------------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|------------|---------|---------|
| | |уточняются |2007 | | | | | | | | | | |
| | |ежегодно |--------------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|------------|---------|---------|
| | | |2008 | | | | | | | | | | |
| | | |--------------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|------------|---------|---------|
| | | |Всего | | | | | | | | | | |
|------------|--------------------------------|-----------------|--------------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|------------|---------|---------|
| 6.1.20. | Прогнозирование загрязнения |ДПиООС |2006 | | | | | | | 0,20| | | 0,20|
| <*> | атмосферного воздуха | |--------------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|------------|---------|---------|
| | | |2007 | | | | | | | 0,30| | | 0,30|
| | | |--------------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|------------|---------|---------|
| | | |2008 | | | | | | | 0,30| | | 0,30|
| | | |--------------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|------------|---------|---------|
| | | |Всего | | | | | | | 0,80| | | 0,80|
|------------|--------------------------------|-----------------|--------------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|------------|---------|---------|
| 6.1.21. | Предоставление информации |ДПиООС |2006 | | | | | | | 1,96| | | 1,96|
| <*> | о состоянии окружающей среды | | | | | | | | | | | | |
| | города Москвы пользователям | |--------------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|------------|---------|---------|
| | (органы исполнительной власти | |2007 | | | | | | | 2,20| | | 2,20|
| | города Москвы, ГУП "НИиПИ | | | | | | | | | | | | |
| | Генплана Москвы", ГУ МЧС России| |--------------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|------------|---------|---------|
| | по г. Москве, | |2008 | | | | | | | 2,40| | | 2,40|
| | ТУ "Роспотребнадзор" | | | | | | | | | | | | |
| | по г. Москве, ФГУЗ "Центр | |--------------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|------------|---------|---------|
| | гигиены и эпидемиологии города | |Всего | | | | | | | 6,56| | | 6,56|
| | Москвы", население города) | | | | | | | | | | | | |
|------------|--------------------------------|-----------------|--------------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|------------|---------|---------|
| 6.1.22. | Размещение информации |ДПиООС |2006 | | | | | | | 3,60| | | 3,60|
| <*> | о загрязнении атмосферного | |--------------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|------------|---------|---------|
| | воздуха на канале Метео-ТВ | |2007 | | | | | | | 4,00| | | 4,00|
| | | |--------------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|------------|---------|---------|
| | | |2008 | | | | | | | 4,40| | | 4,40|
| | | |--------------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|------------|---------|---------|
| | | |Всего | | | | | | | 12,00| | | 12,00|
|------------|--------------------------------|-----------------|--------------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|------------|---------|---------|
| 6.1.23. | Сбор статистической информации |ДПиООС |2006 | | | | 1,00| | | | | | 1,00|
| | по индикаторам | |--------------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|------------|---------|---------|
| | эколого-экономического развития| |2007 | | | | 1,00| | | | | | 1,00|
| | г. Москвы. Ведение мониторинга | |--------------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|------------|---------|---------|
| | эколого-экономического развития| |2008 | | | | 1,00| | | | | | 1,00|
| | для города Москвы | |--------------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|------------|---------|---------|
| | | |Всего | | | | 3,00| | | | | | 3,00|
|------------|--------------------------------|-----------------|--------------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|------------|---------|---------|
| | Итого по разделу | |2006 | 0,00| 0,00| 71,04| 4,20| 0,00| 25,46| 51,64| 0,00| 0,00| 152,34|
| | | |--------------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|------------|---------|---------|
| | | |2007 | 0,00| 0,00| 105,47| 3,00| 0,00| 18,00| 52,80| 0,00| 0,00| 179,27|
| | | |--------------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|------------|---------|---------|
| | | |2008 | 0,00| 0,00| 81,67| 3,00| 0,00| 8,00| 56,90| 0,00| 0,00| 149,57|
| | | |--------------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|------------|---------|---------|
| | | |Всего | 0,00| 0,00| 258,18| 10,20| 0,00| 51,46| 161,34| 0,00| 0,00| 481,18|
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | <*> Объемы финансирования мероприятий на 2006 год определены постановлением Правительства Москвы от 08.11.2005 N 866-ПП |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7. | Экологическое образование и просвещение. Пропаганда бережного отношения к природному комплексу. Повышение уровня экологической культуры учащихся. |
| | Формирование экологической культуры населения |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7.1. | Экологическое просвещение на территориях ООПТ |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7.1.1. | Привлечение добровольцев- |Финансирование |2006 | | | | | | | | | | |
| | горожан к безвозмездной |не требуется |--------------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|------------|---------|---------|
| | практической природоохранной | |2007 | | | | | | | | | | |
| | деятельности на территориях | |--------------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|------------|---------|---------|
| | природных и природно- | |2008 | | | | | | | | | | |
| | исторических парков, заказников| |--------------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|------------|---------|---------|
| | и памятников природы | |Всего | | | | | | | | | | |
| | (благоустройство и охрана | | | | | | | | | | | | |
| | территорий, проведение | | | | | | | | | | | | |
| | биотехнических мероприятий, | | | | | | | | | | | | |
| | инвентаризация и мониторинг | | | | | | | | | | | | |
| | природных объектов и др.). | | | | | | | | | | | | |
| | Формирование экологической | | | | | | | | | | | | |
| | культуры населения | | | | | | | | | | | | |
|------------|--------------------------------|-----------------|--------------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|------------|---------|---------|
| 7.1.2. | Подготовка и размещение |ДПиООС |2006 | | | | | | | 1,73| | | 1,73|
| | плакатов наружной рекламы | |--------------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|------------|---------|---------|
| | по эколого-просветительской | |2007 | | | | | | | 1,87| | | 1,87|
| | тематике на щитах, остановках | |--------------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|------------|---------|---------|
| | общественного транспорта, | |2008 | | | | | | | 2,00| | | 2,00|
| | в метрополитене. Подготовка | |--------------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|------------|---------|---------|
| | и размещение | |Всего | | | | | | | 5,60| | | 5,60|
| | транспарантов-перетяжек | | | | | | | | | | | | |
| | экологической направленности | | | | | | | | | | | | |
|------------|--------------------------------|-----------------|--------------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|------------|---------|---------|
| 7.1.3. | Проведение ежегодных |ДПиООС |2006 | | | | | | | 1,50| | | 1,50|
| | общегородских экологических | |--------------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|------------|---------|---------|
| | праздников (Всемирный день | |2007 | | | | | | | 2,00| | | 2,00|
| | охраны окружающей среды, | |--------------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|------------|---------|---------|
| | Всемирный день воды, День птиц | |2008 | | | | | | | 2,50| | | 2,50|
| | и др.) и акций ("Марш парков", | |--------------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|------------|---------|---------|
| | "Соловьиные вечера", | |Всего | | | | | | | 6,00| | | 6,00|
| | "Международные дни наблюдения | | | | | | | | | | | | |
| | за птицами" и др.) | | | | | | | | | | | | |
|------------|--------------------------------|-----------------|--------------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|------------|---------|---------|
| 7.1.4. | Создание Городского |ДПиООС |2006 | | | | | 0,60| | | | | 0,60|
| | экологического центра на базе | |--------------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|------------|---------|---------|
| | стационарной пасеки | |2007 | | | | | | 0,60| | 0,40| | 1,00|
| | на планируемой к образованию | |--------------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|------------|---------|---------|
| | ООПТ Зеленоградского | |2008 | | | | | | 0,60| | 0,40| | 1,00|
| | АО города Москвы | |--------------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|------------|---------|---------|
| | | |Всего | | | | | 0,60| 1,20| | 0,80| | 2,60|
|------------|--------------------------------|-----------------|--------------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|------------|---------|---------|
| 7.1.5. | Создание 13 экологических троп |ДПиООС |2006 | | | 3,40| | | | 26,00| | | 29,40|
| | и маршрутов на ООПТ, | |--------------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|------------|---------|---------|
| | в том числе: | |2007 | | | 2,00| | | | 20,00| | | 22,00|
| | - природно-исторические | |--------------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|------------|---------|---------|
| | парки: "Москворецкий", | |2008 | | | 1,50| | | | 15,00| | | 16,50|
| | "Битцевский лес", "Царицыно", | |--------------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|------------|---------|---------|
| | "Покровское-Стрешнево", | |Всего | | | 6,90| | | | 61,00| | | 67,90|
| | "Измайлово", "Тушинский"; | | | | | | | | | | | | |
| | - природные заказники: | | | | | | | | | | | | |
| | "Воробьевы горы", "Долина реки | | | | | | | | | | | | |
| | Сетунь"; | | | | | | | | | | | | |
| | - комплексный заказник | | | | | | | | | | | | |
| | "Петровско-Разумовское"; | | | | | | | | | | | | |
| | - ландшафтный заказник "Теплый | | | | | | | | | | | | |
| | Стан"; | | | | | | | | | | | | |
| | - памятник природы "Серебряный | | | | | | | | | | | | |
| | Бор"; | | | | | | | | | | | | |
| | - природный парк "Долина реки | | | | | | | | | | | | |
| | Сходни в Куркино"; | | | | | | | | | | | | |
| | - ООПТ Зеленоградского АО | | | | | | | | | | | | |
|------------|--------------------------------|-----------------|--------------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|------------|---------|---------|
| 7.1.6. | Разработка и внедрение курса |ДПиООС |2006 | | | | | | | 0,20| | | 0,20|
| | лекций об ООПТ города Москвы | |--------------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|------------|---------|---------|
| | для студентов непрофильных | |2007 | | | | | | | 0,30| | | 0,30|
| | вузов Москвы | |--------------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|------------|---------|---------|
| | | |2008 | | | | | | | 0,50| | | 0,50|
| | | |--------------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|------------|---------|---------|
| | | |Всего | | | | | | | 1,00| | | 1,00|
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7.2. | Пропаганда бережного отношения к окружающей природной среде |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7.2.1. | Создание и транслирование |ДПиООС |2006 | | | | | | | 26,00| | | 26,00|
| | видеороликов и видеофильмов | |--------------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|------------|---------|---------|
| | экологической направленности | |2007 | | | | | | | 26,00| | | 26,00|
| | в телеэфире | |--------------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|------------|---------|---------|
| | | |2008 | | | | | | | 26,00| | | 26,00|
| | | |--------------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|------------|---------|---------|
| | | |Всего | | | | | | | 78,00| | | 78,00|
|------------|--------------------------------|-----------------|--------------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|------------|---------|---------|
| 7.2.2. | Создание и выпуск телевизионной|ДПиООС |2006 | | | | | | | | | | |
| | программы по экологической | |--------------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|------------|---------|---------|
| | тематике (12 выходов в год) | |2007 | | | | | | | 3,90| | | 3,90|
| | | |--------------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|------------|---------|---------|
| | | |2008 | | | | | | | 3,90| | | 3,90|
| | | |--------------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|------------|---------|---------|
| | | |Всего | | | | | | | 7,80| | | 7,80|
|------------|--------------------------------|-----------------|--------------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|------------|---------|---------|
| 7.2.3. | Подготовка и издание печатной |ДПиООС |2006 | | | | | | | 2,70| | | 2,70|
| | продукции экологической | |--------------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|------------|---------|---------|
| | направленности, в том числе | |2007 | | | | | | | 3,40| | | 3,40|
| | популяризирующей | |--------------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|------------|---------|---------|
| | природоохранное | |2008 | | | | | | | 3,40| | | 3,40|
| | законодательство города Москвы | |--------------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|------------|---------|---------|
| | | |Всего | | | | | | | 9,50| | | 9,50|
|------------|--------------------------------|-----------------|--------------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|------------|---------|---------|
| 7.2.4. | Ежегодная подготовка и издание |ДПиООС |2006 | | | | | | | 3,50| | | 3,50|
| | печатной продукции | |--------------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|------------|---------|---------|
