| | по переработке макулатуры | |--------------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|------------|---------|---------|
| | мощностью 250-300 тыс. тонн | |2008 | | | | | | | | | | |
| | в год | |--------------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|------------|---------|---------|
| | | |Всего | 3,0 | | | | | | | | | 3,0 |
|------------|--------------------------------|-----------------|--------------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|------------|---------|---------|
| 1.3.15. | Строительство производства |ДГПРиР |2006 | | | | | | | | | | |
| | по термическому обезвреживанию | |--------------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|------------|---------|---------|
| | нефтешламов, отходов | |2007 | | 5,00| | | | | | | | 5,0 |
| | фильтровальных материалов, | |--------------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|------------|---------|---------|
| | неутилизируемых отходов | |2008 | | 200,00| | | | | | | | 200,0 |
| | лакокрасочных материалов, | |--------------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|------------|---------|---------|
| | клеев, мастик и др. мощностью | |Всего | | 205,00| | | | | | | | 205,0 |
| | до 15 тыс. тонн | | | | | | | | | | | | |
| | (ГОС "Угрешские") | | | | | | | | | | | | |
|------------|--------------------------------|-----------------|--------------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|------------|---------|---------|
| 1.3.16. | Строительство производства |ДГПРиР |2006 | | | | | | | | | | |
| | по первичной переработке | |--------------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|------------|---------|---------|
| | ПЭТФ-тары мощностью 8,0 | |2007 | | 60,00| | | | | | | | 60,0 |
| | тыс. тонн/год (площадка МСЗ | |--------------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|------------|---------|---------|
| | в промзоне "Руднево") | |2008 | | 60,00| | | | | | | | 60,0 |
| | | |--------------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|------------|---------|---------|
| | | |Всего | | 120,00| | | | | | | | 120,0 |
|------------|--------------------------------|-----------------|--------------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|------------|---------|---------|
| 1.3.17. | Строительство производства |ДГПРиР |2006 | | | | | | | | | | |
| | по первичной переработке | |--------------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|------------|---------|---------|
| | загрязненной ПЭТФ-тары | |2007 | | 170,00| | | | | | | | 170,0 |
| | мощностью до 3 тыс. тонн/год | |--------------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|------------|---------|---------|
| | (ГОС "Котляково-Коломенское") | |2008 | | 100,00| | | | | | | | 100,0 |
| | | |--------------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|------------|---------|---------|
| | | |Всего | | 270,0 | | | | | | | | 270,0 |
|------------|--------------------------------|-----------------|--------------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|------------|---------|---------|
| 1.3.18. | Строительство сортировочного |ДГПРиР |2006 | | | | | | | | | | |
| | комплекса на полигоне | |--------------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|------------|---------|---------|
| | "Саларьево" (Ленинский район | |2007 | | 60,00| | | | | | | | 60,0 |
| | Московской области) | |--------------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|------------|---------|---------|
| | производительностью до 100 | |2008 | | 60,00| | | | | | | | 60,0 |
| | тыс. тонн/год | |--------------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|------------|---------|---------|
| | | |Всего | | 120,00| | | | | | | | 120,0 |
|------------|--------------------------------|-----------------|--------------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|------------|---------|---------|
| 1.3.19. | Строительство производства |ДГПРиР |2006 | | | | | | | | | | |
| | по переработке токсичных | |--------------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|------------|---------|---------|
| | отходов гальванических и других| |2007 | | 130,00| | | | | | | | 130,0 |
| | производств мощностью | |--------------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|------------|---------|---------|
| | 5 тыс. тонн/год (Остаповский | |2008 | | 130,00| | | | | | | | 130,0 |
| | проезд) | |--------------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|------------|---------|---------|
| | | |Всего | | 260,00| | | | | | | | 260,0 |
|------------|--------------------------------|-----------------|--------------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|------------|---------|---------|
| 1.3.20. | Строительство производственных |ДГПРиР |2006 | | | | | | | | 1140,0 | | 1140,0 |
| | участков для предварительной | |--------------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|------------|---------|---------|
| | обработки, сортировки | |2007 | | 20,00| | | | | | | | 20,0 |
| | и компактирования вторичного | |--------------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|------------|---------|---------|
| | сырья (в том числе ПЭТФ-тары) | |2008 | | | | | | | | | | |
| | общей мощностью 24 тыс.тонн/год| |--------------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|------------|---------|---------|
| | в ЮЗАО, САО, ВАО, ЮАО, ЗелАО. | |Всего | | 20,0 | | | | | | 1140,0 | | 1160,0 |
| | Сбор и предварительная | | | | | | | | | | | | |
| | обработка вторсырья и ПЭТФ-тары| | | | | | | | | | | | |
| | общим объемом 24 тыс. тонн/год | | | | | | | | | | | | |
|------------|--------------------------------|-----------------|--------------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|------------|---------|---------|
| 1.3.21. | Развитие городской системы |ДГПРиР |2006 | | | | | | | | | | |
| | сбора и обезвреживания | |--------------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|------------|---------|---------|
| | ртутьсодержащих отходов, | |2007 | | 10,00| | | | | | | | 10,0 |
| | образующихся на предприятиях | |--------------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|------------|---------|---------|
| | здравоохранения, образования | |2008 | | 10,00| | | | | | | | 10,0 |
| | и социальной защиты населения | |--------------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|------------|---------|---------|
| | | |Всего | | 20,00| | | | | | | | 20,0 |
|------------|--------------------------------|-----------------|--------------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|------------|---------|---------|
| 1.3.22. | Организация производства |ДГПРиР |2006 | | | | | | | | | | |
| | по сбору и переработке отходов | |--------------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|------------|---------|---------|
| | и лома электронной | |2007 | | 50,00| | | | | | | | 50,0 |
| | и электротехнической продукции,| |--------------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|------------|---------|---------|
| | отходов кино- | |2008 | | 50,00| | | | | | | | 50,0 |
| | и фотопроизводств, ликвидация | |--------------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|------------|---------|---------|
| | изъятых из оборота | |Всего | | 100,00| | | | | | | | 100,0 |
| | информационных компьютерных | | | | | | | | | | | | |
| | носителей в ПЗ ЮВАО | | | | | | | | | | | | |
|------------|--------------------------------|-----------------|--------------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|------------|---------|---------|
| | Итого по разделу | |2006 | 13,70| 737,96| 1,50| 3,00| 0,00| 0,00| 0,00| 4832,00| 0,00| 5588,16|
| | | |--------------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|------------|---------|---------|
| | | |2007 | 3,00| 1207,55| 52,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 9180,00| 0,00| 10442,5 |
| | | |--------------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|------------|---------|---------|
| | | |2008 | 0,00| 1188,41| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 7188,00| 0,00| 8376,41|
| | | |--------------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|------------|---------|---------|
| | | |Всего | 16,70| 3133,92| 53,50| 3,00| 0,00| 0,00| 0,00| 21200,00| 0,00| 24407,1 |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2. | Сохранение и развитие природных и озелененных территорий города. Реабилитация, восстановление и повышение устойчивости системы природных и озелененных |
| | территорий города. Цветочное оформление |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.1. | Мероприятия по сохранению и развитию территорий природного комплекса города и особо охраняемых природных территорий |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.1.1. | Разработка и утверждение в 2007|Москомархитектура|2006 | | | 6,00| | | | | | | 6,00|
| | году Генеральной схемы | |--------------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|------------|---------|---------|
| | озеленения до 2020 года | |2007 | | | 0,30| | | | | | | 0,30|
| | | |--------------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|------------|---------|---------|
| | | |2008 | | | | | | | | | | |
| | | |--------------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|------------|---------|---------|
| | | |Всего | | | 6,30| | | | | | | 6,30|
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.2. | Мероприятия по созданию особо охраняемых природных территорий |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.2.1 | Образование 18 особо охраняемых|ДПиООС |2006 | | | | | 5,00| | | | | 5,00|
| | природных территорий примерной | |--------------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|------------|---------|---------|
| | площадью 3735,30 га | |2007 | | | | | 13,00| | | | | 13,00|
| | | |--------------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|------------|---------|---------|
| | | |2008 | | | | | 14,00| | | | | 14,00|
| | | |--------------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|------------|---------|---------|
| | | |Всего | | | | | 32,00| | | | | 32,00|
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.3. | Реабилитационные и организационно-технические мероприятия на территориях природного комплекса и особо охраняемых природных территориях |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.3.1. | Проведение реабилитационных |Префектуры АО, |2006 | | | 100,00| | | | | | | 100,00|
| | мероприятий на ООПТ, в том |Москомархитектура|--------------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|------------|---------|---------|
| | числе: | |2007 | | | 108,00| | | | | | | 108,00|
| | - инвентаризация сторонних | |--------------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|------------|---------|---------|
| | землепользователей, | |2008 | | | 114,48| | | | | | | 114,48|
| | расположенных в границах ООПТ; | |--------------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|------------|---------|---------|
| | - утверждение перечней | |Всего | | | 322,48| | | | | | | 322,48|
| | выводимых предприятий | | | | | | | | | | | | |
| | и организаций, расположенных | | | | | | | | | | | | |
| | в границах 8 ООПТ; | | | | | | | | | | | | |
| | - подготовка распорядительных | | | | | | | | | | | | |
| | документов Правительства Москвы| | | | | | | | | | | | |
| | о выводе предприятий | | | | | | | | | | | | |
| | и организаций с особо | | | | | | | | | | | | |
| | охраняемых природных территорий| | | | | | | | | | | | |
| | города Москвы; | | | | | | | | | | | | |
| | - вывод сторонних | | | | | | | | | | | | |
| | землепользователей, | | | | | | | | | | | | |
| | реабилитация и создание новых | | | | | | | | | | | | |
| | объектов на освобожденных | | | | | | | | | | | | |
| | участках 8 ООПТ | | | | | | | | | | | | |
|------------|--------------------------------|-----------------|--------------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|------------|---------|---------|
| 2.3.2. | Создание новых объектов |ДЖКХиБ, ДПиООС, |2006 | | | 12,51| | | 110,32| | | | 122,83|
| <*> | озеленения на территориях |префектуры АО |--------------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|------------|---------|---------|
| | природного комплекса (в том | |2007 | | | 106,97| | | 276,06| | | 3,90| 386,93|
| | числе благоустройство | |--------------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|------------|---------|---------|
| | и озеленение водоохранных зон | |2008 | | | 88,80| | | 230,40| | | 15,70| 334,90|
| | рек: Сходня, Москва, Чермянка, | |--------------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|------------|---------|---------|
| | Яуза, Лихоборка) на площади | |Всего | | | 208,28| | | 616,78| | | 19,60| 844,66|
| | 258,14 га: | | | | | | | | | | | | |
| | 1. ЦАО - 3 (3,26 га). | | | | | | | | | | | | |
| | 2. СЗАО - 6 (18,68 га). | | | | | | | | | | | | |
| | 3. ЗАО - 2 (23,0 га). | | | | | | | | | | | | |
| | 4. ЮЗАО - 2 (6,40 га). | | | | | | | | | | | | |
| | 5. ЮАО - 2 (4,20 га). | | | | | | | | | | | | |
| | 6. ВАО - 4 (8,80 га). | | | | | | | | | | | | |
| | 7. СВАО - 10 (107,60 га). | | | | | | | | | | | | |
| | 8. САО - 1 (5,50 га). | | | | | | | | | | | | |
| | 9. Зеленоградский АО - 4 | | | | | | | | | | | | |
| | (78,20 га). | | | | | | | | | | | | |
| | 10. ЮВАО - 1 (2,50 га) | | | | | | | | | | | | |
|------------|--------------------------------|-----------------|--------------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|------------|---------|---------|
| 2.3.3. | Сохранение и восстановление |ДЖКХиБ, ДПиООС, |2006 | | | 20,00| | | 46,07| | | | 66,07|
| <*> | памятников садово-паркового |префектуры АО |--------------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|------------|---------|---------|
| | искусства на площади 167,17 | |2007 | | | 3,50| | | 16,00| | | | 19,50|
| | га: | |--------------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|------------|---------|---------|
| | 1. ЦАО - 2 (3,72 га). | |2008 | | | 170,79| | | 160,37| | | 48,70| 379,86|
| | 2. ЮЗАО - 2 (43,6 га). | |--------------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|------------|---------|---------|
| | 3. ЮАО - 1 (79,0 га). | |Всего | | | 194,29| | | 222,44| | | 48,70| 465,43|
| | 4. ВАО - 2 (9,2 га). | | | | | | | | | | | | |
| | 5. СВАО - 2 (25,0 га). | | | | | | | | | | | | |
| | 6. САО - 1 (6,65 га) | | | | | | | | | | | | |
|------------|--------------------------------|-----------------|--------------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|------------|---------|---------|
| 2.3.4. | Реконструкция и капитальный |ДЖКХиБ, ДПиООС, |2006 | | | | | | 46,07| | | 32,00| 78,07|
| <*> | ремонт объектов озеленения |префектуры АО |--------------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|------------|---------|---------|
| | вдоль основных магистралей | |2007 | | | 2,50| | | 6,50| | | | 9,00|
| | города общей площадью 105,29 | |--------------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|------------|---------|---------|
| | га: | |2008 | | | 76,40| | | 60,35| | | | 136,75|
| | 1. ЦАО - 2 (7,4 га). | |--------------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|------------|---------|---------|
| | 2. ЗАО - 2 (10,15 га). | |Всего | | | 78,90| | | 112,92| | | 32,00| 223,82|
| | 3. ЮЗАО - 1 (25,5 га). | | | | | | | | | | | | |
| | 4. ЮАО - 2 (12,0 га). | | | | | | | | | | | | |
| | 5. ЮВАО - 1 (22,46 га). | | | | | | | | | | | | |
| | 6. СВАО - 2 (14,52 га). | | | | | | | | | | | | |
| | 7. САО - 1 (1,57 га). | | | | | | | | | | | | |
| | 8. Зеленоградский АО - 3 | | | | | | | | | | | | |
| | (11,69 га) | | | | | | | | | | | | |
|------------|--------------------------------|-----------------|--------------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|------------|---------|---------|
| 2.3.5. | Обучение и повышение |ДПиООС |2006 | | | 0,40| | | | | | | 0,40|
| | профессиональной | |--------------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|------------|---------|---------|
| | квалификации специалистов, | |2007 | | | 0,40| | | | | | | 0,40|
| | работающих в системе ООПТ | |--------------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|------------|---------|---------|
| | | |2008 | | | 0,40| | | | | | | |
| | | |--------------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|------------|---------|---------|
| | | |Всего | | | 1,20| | | | | | | 1,20|
|------------|--------------------------------|-----------------|--------------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|------------|---------|---------|
| 2.3.6. | Ведение Красной книги города |ДПиООС |2006 | | | | | | | 2,15| | | 2,15|
| | Москвы | |--------------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|------------|---------|---------|
| | | |2007 | | | | | | | 1,10| | | 1,10|
| | | |--------------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|------------|---------|---------|
| | | |2008 | | | | | | | 1,20| | | 1,20|
| | | |--------------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|------------|---------|---------|
| | | |Всего | | | | | | | 4,45| | | 4,45|
|------------|--------------------------------|-----------------|--------------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|------------|---------|---------|
| 2.3.7. | Ведение государственного |ДПиООС |2006 | | | | | | | | | | |
| | кадастра ООПТ | |--------------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|------------|---------|---------|
| | | |2007 | | | | | | | 2,70| | | 2,70|
| | | |--------------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|------------|---------|---------|
| | | |2008 | | | | | | | 2,70| | | 2,70|
| | | |--------------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|------------|---------|---------|
| | | |Всего | | | | | | | 5,40| | | 5,40|
|------------|--------------------------------|-----------------|--------------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|------------|---------|---------|
| 2.3.8. | Учет и ведение реестра зеленых |ДПиООС |2006 | | | 2,41| | | | | | | 2,41|
| | насаждений | |--------------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|------------|---------|---------|
| | | |2007 | | | 4,00| | | | | | | 4,00|
| | | |--------------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|------------|---------|---------|
| | | |2008 | | | 4,00| | | | | | | 4,00|
| | | |--------------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|------------|---------|---------|
| | | |Всего | | | 10,41| | | | | | | 10,41|
|------------|--------------------------------|-----------------|--------------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|------------|---------|---------|
| 2.3.9. | Обустройство и содержание |ДПиООС |2006 | | | 2,40| | | | 4,00| | | 6,40|
| <*> | на ООПТ: | |--------------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|------------|---------|---------|
| | - 10 вольерных комплексов | |2007 | | | 3,00| | | | 4,00| | | 7,00|
| | с декоративными животными; | |--------------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|------------|---------|---------|
| | - 50 подкормочных площадок | |2008 | | | 2,00| | | | 4,00| | | 6,00|
| | для животных; | |--------------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|------------|---------|---------|
| | - реинтродукция 100 хищных | |Всего | | | 7,40| | | | 12,00| | | 19,40|
| | птиц | | | | | | | | | | | | |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.4. | Мероприятия по повышению комфортности озелененных территорий города |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.4.1. | Цветочное оформление |ДЖКХБ, |2006 | | | 343,07| | | | | | | 343,07|
| <*> | территорий города |префектуры АО |--------------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|------------|---------|---------|
| | | |2007 | | | 350,00| | | | | | | 350,00|
| | | |--------------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|------------|---------|---------|
| | | |2008 | | | 350,00| | | | | | | 350,00|
| | | |--------------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|------------|---------|---------|
| | | |Всего | | | 1043,07| | | | | | | 1043,07|
|------------|--------------------------------|-----------------|--------------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|------------|---------|---------|
| 2.4.2. | Благоустройство дворовых |ДЖКХБ, |2006 | | | | | | | | | | |
| <*> | территорий. Создание |префектуры АО |--------------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|------------|---------|---------|
| | озелененных территорий | |2007 | | | | | | | | | | |
| | с использованием междворовых | |--------------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|------------|---------|---------|
| | пространств для отдыха | |2008 | | | | | | | | | | |
| | населения | |--------------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|------------|---------|---------|
| | | |Всего | | | | | | | | | | |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.5. | Совершенствование нормативного правового обеспечения раздела "Сохранение и развитие природных и озелененных территорий города. Реабилитация, восстановление |
| | и повышение устойчивости системы природных и озелененных территорий города. Цветочное оформление" |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.5.1. | Разработка в 2006 году проекта |ДПиООС |2006 | | | | 0,75| | | | | | 0,75|
| | закона города Москвы | |--------------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|------------|---------|---------|
| | "Об объектах животного мира | |2007 | | | | 0,75| | | | | | 0,75|
| | города Москвы" и подзаконных | |--------------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|------------|---------|---------|
| | актов в области охраны | |2008 | | | | | | | | | | |
| | и использования объектов | |--------------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|------------|---------|---------|
| | животного мира | |Всего | | | | 1,50| | | | | | 1,50|
|------------|--------------------------------|-----------------|--------------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|------------|---------|---------|
| 2.5.2. | Разработка в 2007 году проекта |ДПиООС |2006 | | | | 1,00| | | | | | 1,00|
| | федерального закона | |--------------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|------------|---------|---------|
| | "О пригородных зонах городов | |2007 | | | | | | | | | | |
| | федерального значения" | |--------------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|------------|---------|---------|
| | | |2008 | | | | | | | | | | |
| | | |--------------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|------------|---------|---------|
| | | |Всего | | | | 1,00| | | | | | 1,00|
|------------|--------------------------------|-----------------|--------------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|------------|---------|---------|
| 2.5.3. | Разработка и утверждение в 2007|ДПиООС |2006 | | | | 0,25| | | | | | 0,25|
| | году научно-методических | |--------------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|------------|---------|---------|
| | рекомендаций по определению | |2007 | | | | | | | | | | |
| | рекреационной емкости ПК | |--------------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|------------|---------|---------|
| | с учетом режимов регулирования | |2008 | | | | | | | | | | |
| | градостроительной деятельности | |--------------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|------------|---------|---------|
| | | |Всего | | | | 0,25| | | | | | 0,25|
|------------|--------------------------------|-----------------|--------------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|------------|---------|---------|
| 2.5.4. | Принятие в 2006 году новых |ДПиООС |2006 | | | | | | | | | | |
| | нормативных правовых актов | |--------------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|------------|---------|---------|
| | города Москвы, регламентирующих| |2007 | | | | 0,30| | | | | | 0,30|
| | вопросы организации | |--------------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|------------|---------|---------|
| | деятельности службы охраны | |2008 | | | | 0,30| | | | | | 0,30|
| | ООПТ, а также предусматривающих| |--------------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|------------|---------|---------|
| | создание общественных инспекций| |Всего | | | | 0,60| | | | | | 0,60|
| | по контролю за особо | | | | | | | | | | | | |
| | охраняемыми природными | | | | | | | | | | | | |
| | территориями | | | | | | | | | | | | |
|------------|--------------------------------|-----------------|--------------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|------------|---------|---------|
| 2.5.5. | Корректировка правил содержания|ДПиООС |2006 | | | | 0,10| | | | | | 0,10|
| | зеленых насаждений и ухода | |--------------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|------------|---------|---------|
| | за ними с учетом | |2007 | | | | | | | | | | |
| | функционального зонирования | |--------------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|------------|---------|---------|
| | в ООПТ (2006 г.) | |2008 | | | | | | | | | | |
| | | |--------------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|------------|---------|---------|
| | | |Всего | | | | 0,10| | | | | | 0,10|
|------------|--------------------------------|-----------------|--------------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|------------|---------|---------|
| | Итого по разделу | |2006 | 0,00| 0,00| 486,79| 2,10| 5,00| 202,46| 6,15| 0,00| 32,00| 734,50|
| | | |--------------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|------------|---------|---------|
| | | |2007 | 0,00| 0,00| 578,67| 1,05| 13,00| 298,56| 7,80| 0,00| 3,90| 902,98|
| | | |--------------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|------------|---------|---------|
| | | |2008 | 0,00| 0,00| 806,87| 0,30| 14,00| 451,12| 7,90| 0,00| 64,40| 1344,59|
| | | |--------------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|------------|---------|---------|
| | | |Всего | 0,00| 0,00| 1872,33| 3,45| 32,00| 952,14| 21,85| 0,00| 100,30| 2982,07|
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | <*> Мероприятия реализуются и финансируются в рамках городских программ |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3. | Охрана почвенного покрова города |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.1. | Разработка и утверждение в 2006|ДПиООС |2006 | | | | 0,40| | | | | | 0,40|
| | году паспорта городской почвы | |--------------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|------------|---------|---------|
| | и регламента пользования | |2007 | | | | | | | | | | |
| | городской почвой в границах | |--------------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|------------|---------|---------|
| | участков | |2008 | | | | | | | | | | |
| | | |--------------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|------------|---------|---------|
| | | |Всего | | | | 0,40| | | | | | 0,40|
|------------|--------------------------------|-----------------|--------------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|------------|---------|---------|
| 3.2. | Адаптация международных |ДПиООС |2006 | | | | 1,00| | | | | | 1,00|
| | нормативов допустимых | |--------------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|------------|---------|---------|
| | антропогенных нагрузок на почвы| |2007 | | | | 0,50| | | | | | 0,50|
| | как компонент экосистемы | |--------------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|------------|---------|---------|
| | | |2008 | | | | | | | | | | |
| | | |--------------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|------------|---------|---------|
| | | |Всего | | | | 1,50| | | | | | 1,50|
|------------|--------------------------------|-----------------|--------------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|------------|---------|---------|
| 3.3. | Разработка в 2006 году |ДПиООС |2006 | | | | 0,50| | | | 1,00| | 1,50|
| | физико-химических методов | |--------------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|------------|---------|---------|
| | ремедиации сильно загрязненных | |2007 | | | | 0,50| | | | 1,00| | 1,50|
| | почв города Москвы | |--------------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|------------|---------|---------|
| | | |2008 | | | | 0,50| | | | 1,00| | 1,50|
| | | |--------------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|------------|---------|---------|
| | | |Всего | | | | 1,50| | | | 3,00| | 4,50|
|------------|--------------------------------|-----------------|--------------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|------------|---------|---------|
| 3.4. | Доработка и утверждение в 2006 |ДПиООС |2006 | | | | 0,50| | | | | | 0,50|
| | году методики исчисления | |--------------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|------------|---------|---------|
| | размера и взыскания вреда, | |2007 | | | | | | | | | | |
| | вызываемого захламлением, | |--------------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|------------|---------|---------|
| | загрязнением и деградацией | |2008 | | | | | | | | | | |
| | земель на территории Москвы | |--------------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|------------|---------|---------|
| | | |Всего | | | | 0,50| | | | | | 0,50|
|------------|--------------------------------|-----------------|--------------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|------------|---------|---------|
| 3.5. | Разработка методики оценки |ДПиООС |2006 | | | | 0,30| | | | | | 0,30|
| | вреда в результате уничтожения | |--------------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|------------|---------|---------|
| | (запечатывания) или нарушения | |2007 | | | | | | | | | | |
| | почвенного слоя при ведении | |--------------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|------------|---------|---------|
| | хозяйственной деятельности | |2008 | | | | | | | | | | |
| | | |--------------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|------------|---------|---------|
| | | |Всего | | | | 0,30| | | | | | 0,30|
|------------|--------------------------------|-----------------|--------------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|------------|---------|---------|
| 3.6. | Разработка комплексной системы |ДПиООС |2006 | | | | 0,80| | | | | | 0,80|
| | сбора, транспортировки, | |--------------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|------------|---------|---------|
| | подготовки, переработки | |2007 | | | | | | | | | | |
| | органических отходов пищевого | |--------------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|------------|---------|---------|
| | и растительного происхождения | |2008 | | | | | | | | | | |
| | для получения компостов, | |--------------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|------------|---------|---------|
| | биоудобрений и грунтов | |Всего | | | | 0,80| | | | | | 0,80|
|------------|--------------------------------|-----------------|--------------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|------------|---------|---------|
