| | экологической направленности | |и средствам массовой |видеоканалах с целью |
| | в телеэфире | |информации города |пропаганды |
| | | |Москвы |экологического поведения|
| | | | |горожан, бережного |
| | | | |отношения к природе, |
| | | | |привлечения внимания |
| | | | |общественности |
| | | | |к проблемам охраны |
| | | | |природы (общее эфирное |
| | | | |время около 8 часов |
| | | | |в год). Тиражирование |
| | | | |и распространение |
| | | | |по учебным заведениям |
| | | | |города видеофильмов |
| | | | |о природе города Москвы |
|---------|---------------------------------------|-----------------------|----------------------|------------------------|
|7.2.2. | Создание и выпуск телевизионной |ППМ от 12.07.2005 |ДПиООС, Комитет |Пропаганда бережного |
| | программы по экологической тематике |N 492-ПП |по телекоммуникациям |отношения к природе |
| | (12 выходов в год) | |и средствам массовой | |
| | | |информации города | |
| | | |Москвы | |
|---------|---------------------------------------|-----------------------|----------------------|------------------------|
|7.2.3. | Подготовка и издание печатной |ППМ от 12.07.2005 |ДПиООС, Департамент |Распространение печатной|
| | продукции экологической |N 492-ПП |образования города |продукции экологической |
| | направленности, в том числе | |Москвы, Комитет |направленности в целях |
| | популяризирующей природоохранное | |по туризму города |экологического |
| | законодательство города Москвы | |Москвы |просвещения населения |
| | | | |и формирования |
| | | | |экологически |
| | | | |ориентированного |
| | | | |общественного мнения, |
| | | | |а также для обеспечения |
| | | | |рекламы экологических |
| | | | |экскурсий по особо |
| | | | |охраняемым природным |
| | | | |территориям города |
|---------|---------------------------------------|-----------------------|----------------------|------------------------|
|7.2.4. | Ежегодная подготовка и издание |ППМ от 12.07.2005 |ДПиООС, ГУ МГУ ООПТ, |2006 г. - издание |
| | печатной продукции экологической |N 492-ПП |Департамент |и распространение |
| | направленности для воспитанников | |образования города |печатной продукции |
| | дошкольных образовательных | |Москвы, дирекции ООПТ |для воспитанников |
| | учреждений, учащихся средних | | |дошкольных |
| | образовательных учреждений, студентов | | |образовательных |
| | профессиональных колледжей и высших | | |учреждений (тираж |
| | учебных заведений Москвы, взрослого | | |не менее 2000 |
| | населения (не менее 4000 экземпляров | | |экземпляров в год), |
| | в год) | | |учащихся средних |
| | | | |общеобразовательных |
| | | | |учреждений (тираж |
| | | | |не менее 4000 |
| | | | |экземпляров в год), |
| | | | |взрослого населения |
| | | | |(тираж не менее 2000 |
| | | | |экземпляров в год); |
| | | | |2007 г. - издание |
| | | | |и распространение |
| | | | |печатной продукции |
| | | | |для учащихся средних |
| | | | |общеобразовательных |
| | | | |учреждений (тираж |
| | | | |не менее 2000 |
| | | | |экземпляров в год), |
| | | | |студентов |
| | | | |профессиональных |
| | | | |колледжей и вузов Москвы|
| | | | |(тираж не менее 2000 |
| | | | |экземпляров в год); |
| | | | |2008 г. - издание |
| | | | |и распространение |
| | | | |печатной продукции |
| | | | |для учащихся средних |
| | | | |общеобразовательных |
| | | | |учреждений (тираж |
| | | | |не менее 2000 |
| | | | |экземпляров в год), |
| | | | |взрослого населения |
| | | | |(тираж не менее 2000 |
| | | | |экземпляров в год) |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|7.3. | Организация просвещения учащихся средних общеобразовательных учреждений |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|7.3.1. | Ежегодная организация не менее 6 |ППМ от 12.07.2005 |ДПиООС, ГУ МГУ ООПТ, |Активизация |
| | детских экологических лагерей на ООПТ |N 492-ПП |Департамент |заинтересованности |
| | Российской Федерации | |образования города |школьников |
| | | |Москвы |в практической |
| | | | |природоохранной |
| | | | |деятельности. Повышение |
| | | | |уровня экологической |
| | | | |культуры и экологических|
| | | | |знаний учащихся, |
| | | | |их вовлечение |
| | | | |в практическую |
| | | | |природоохранную |
| | | | |деятельность |
|---------|---------------------------------------|-----------------------|----------------------|------------------------|
|7.3.2. | Подготовка и издание печатной |ППМ от 12.07.2005 |Департамент |Обеспечение 1700 средних|
| | продукции экологической |N 492-ПП |образования города |общеобразовательных |
| | направленности, в том числе | |Москвы, ДПиООС |учреждений книгами, |
| | популяризирующей природоохранное | | |журналами, брошюрами, |
| | законодательство города, для учащихся | | |буклетами, плакатами |
| | средних общеобразовательных | | |и другой печатной |
| | учреждений | | |продукцией экологической|
| | | | |направленности, |
| | | | |в том числе посвященной |
| | | | |природным объектам |
| | | | |города Москвы, |
| | | | |особенностям его |
| | | | |биологического |
| | | | |и ландшафтного |
| | | | |разнообразия и мерам |
| | | | |по их сохранению |
|---------|---------------------------------------|-----------------------|----------------------|------------------------|
|7.3.3. | Подготовка квалифицированных |ППМ от 12.07.2005 |Департамент |Обучение учителей - |
| | специалистов в сфере экологического |N 492-ПП |образования города |организаторов |
| | образования (40 человек в год) | |Москвы |экологического |
| | | | |образования в школах |
| | | | |города Москвы |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|7.4. | Экологическое просвещение детей дошкольного возраста |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|7.4.1. | Обеспечение дошкольных |ППМ от 12.07.2005 |ДПиООС, Департамент |Издание |
| | образовательных учреждений печатной |N 492-ПП |образования города |и распространение |
| | продукцией (поставка журналов в 1770 | |Москвы |в дошкольных |
| | детских садов: "Маленький садовник", | | |образовательных |
| | "Свирелька" и т.д.), плакатами, | | |учреждениях города |
| | развивающими книгами (раскраски, | | |Москвы печатной |
| | раскладушки), наклейками, | | |продукции экологической |
| | аппликациями и др. Формирование | | |направленности |
| | у детей дошкольного возраста основ | | | |
| | экологического воспитания | | | |
| | и пропаганда бережного отношения | | | |
| | к природе | | | |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|7.5. | Организационные мероприятия по формированию экологической культуры населения |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|7.5.1. | Конкурс "Цветы у дома" |ППМ от 12.01.2002 |ДПиООС |Привлечение жителей |
| | |N 50-ПП | |к работам по цветочному |
| | | | |оформлению города |
| | | | |Москвы. Вручение |
| | | | |дипломов и денежных |
| | | | |премий победителям |
| | | | |конкурса (в 10 |
| | | | |административных округах|
| | | | |города Москвы |
| | | | |с определением 3 |
| | | | |победителей в каждом |
| | | | |округе) |
|---------|---------------------------------------|-----------------------|----------------------|------------------------|
|7.5.2. | Ежегодная премия Правительства Москвы |ППМ от 08.04.2003 |ДПиООС |Проведение конкурса |
| | в области охраны окружающей среды |N 241-ПП | |по определению лауреатов|
| | | | |премии Правительства |
| | | | |Москвы, привнесших |
| | | | |весомый вклад в охрану |
| | | | |окружающей среды города |
| | | | |Москвы |
|---------|---------------------------------------|-----------------------|----------------------|------------------------|
|7.5.3. | Развитие павильона "Экология Москвы" |ППМ от 12.07.2005 |ДПиООС, АНО "Центр |Распространение |
| | Всероссийского выставочного центра |N 492-ПП |экологического |экологических знаний, |
| | в качестве городского | |образования, |пропаганда дела охраны |
| | эколого-просветительского центра | |просвещения |природы среди широких |
| | | |и пропаганды" |слоев населения, |
| | | | |привлечения внимания |
| | | | |общественности |
| | | | |к проблемам охраны |
| | | | |природы |
|---------|---------------------------------------|-----------------------|----------------------|------------------------|
|7.5.4. | Систематическая организация |ППМ от 12.07.2005 |ДПиООС, АНО "Центр |Организация и проведение|
| | и проведение в павильоне "Экология |N 492-ПП |экологического |не менее 6 выставок |
| | Москвы" тематических выставок | |образования, |в год. Распространение |
| | эколого-просветительской | |просвещения |экологических знаний, |
| | направленности | |и пропаганды" |пропаганда дела охраны |
| | | | |природы среди широких |
| | | | |слоев населения |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|8. | Экология человека |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|8.1. | Проведение организационных |ППМ: от 16.09.2003 |НП "Московские |Повышение уровня |
| | мероприятий (книги, брошюры, лекции, |N 783-ПП, |экологичные продукты" |осведомленности |
| | "круглые столы" и др.), |от 04.10.2005 | |потребителей |
| | пропагандирующих преимущества пищевой |N 760-ПП | |о преимуществах |
| | продукции, прошедшей испытания | | |экологически чистых |
| | в Московской системе добровольной | | |пищевых продуктов. |
| | сертификации "Экологичные продукты" | | |Стимулирование |
| | | | |потребителей к покупке |
| | | | |пищевых продуктов, |
| | | | |не наносящих вред |
| | | | |здоровью |
|---------|---------------------------------------|-----------------------|----------------------|------------------------|
|8.2. | Разработка системы мероприятий |ППМ: от 16.09.2003 |НИ "Московские |Увеличение ассортимента |
| | (книги, брошюры, лекции, "круглые |N 783-ПП, |экологичные продукты" |и количества |
| | столы" и др.) для привлечения |от 04.10.2005 N 760-ПП | |экологически чистых |
| | отечественных производителей | | |пищевых продуктов |
| | к участию в Московской системе | | | |
| | добровольной сертификации | | | |
| | "Экологичные продукты" | | | |
|---------|---------------------------------------|-----------------------|----------------------|------------------------|
|8.3. | Разработка и внедрение в 2007 году |ППМ: от 16.09.2003 |НП "Московские |Повышение уровня |
| | системы мероприятий для пропаганды |N 783-ПП, |экологичные продукты" |осведомленности |
| | здорового образа жизни, исключение |от 04.10.2005 N 760-ПП | |потребителей |
| | из практики недобросовестной рекламы | | |о преимуществах |
| | пищевых продуктов | | |экологически чистых |
| | | | |пищевых продуктов; |
| | | | |разработка системы мер, |
| | | | |позволяющих |
| | | | |препятствовать |
| | | | |недобросовестной рекламе|
| | | | |пищевых продуктов |
|---------|---------------------------------------|-----------------------|----------------------|------------------------|
|8.4. | Разработка в 2006 году системы мер |ППМ от 04.10.2005 |ДГПРиР, НИиПИ Генплана|Обеспечение |
| | для обеспечения нормативов плотности |N 760-ПП |Москвы |психоэмоционального |
| | застройки | | |комфорта человека |
|---------|---------------------------------------|-----------------------|----------------------|------------------------|
|8.5. | Разработка системы мер для |ППМ от 04.10.2005 |ДГПРиР |Ограничение действия |
| | обеспечения экологических требований |N 760-ПП | |негативных факторов, |
| | для строительных материалов | | |отрицательно влияющих |
| | и конструкций, используемых в жилых | | |на здоровье человека |
| | и общественных зданиях | | |и создающих |
| | | | |неблагоприятную среду |
| | | | |для проживания горожан |
|---------|---------------------------------------|-----------------------|----------------------|------------------------|
|8.6. | Разработка системы мер для исключения |ППМ от 04.10.2005 |ДГПРиР, |Ограничение действия |
| | из практики использования |N 760-ПП |ТУ Роспотребнадзора |негативных факторов, |
| | строительных материалов на основе | |по городу Москве, |отрицательно влияющих |
| | асбеста | |ФГУ НИИ ЭЧиГОС |на здоровье человека |
| | | |им. А.Н. Сысина, РХТУ |и создающих |
| | | |им. Д.И. Менделеева, |неблагоприятную среду |
| | | |МГСУ |для проживания горожан |
|---------|---------------------------------------|-----------------------|----------------------|------------------------|
|8.7. | Реализация различных способов |ППМ от 04.10.2005 |ДГПРиР, ДЖКХиБ, |Обеспечение |
| | реконструкции фасадов зданий |N 760-ПП |Москомархитектура |благоприятной визуальной|
| | и городской среды улиц | | |среды для жителей |
| | | | |города, а именно: |
| | | | |улучшение архитектуры |
| | | | |подъездов, балконов, |
| | | | |пешеходных дорожек, |
| | | | |дворов и др.; украшение |
| | | | |зданий мансардами, |
| | | | |шпилями и другими |
| | | | |архитектурными |
| | | | |элементами; |
| | | | |использование на улицах |
| | | | |высококлассной рекламы; |
| | | | |обеспечение богатой |
| | | | |цветовой гаммы; |
| | | | |обеспечение |
| | | | |разнообразных способов |
| | | | |освещения улиц |
| | | | |и подсветки зданий |
|---------|---------------------------------------|-----------------------|----------------------|------------------------|
|8.8. | Разработка порядка проведения |ППМ от 04.10.2005 |ДГПРиР, ТУ |Повышение уровня |
| | комплексного контроля качества среды |N 760-ПП |Роспотребнадзора |комфортного проживания |
| | обитания человека в жилых | |по городу Москве, |горожан |
| | и общественных зданиях | |ФГУ НИИ ЭЧиГОС | |
| | (санитарно-гигиенические, | |им. А.Н. Сысина, РХТУ | |
| | экологические и инженерно-технические | |им. Д.И. Менделеева, | |
| | параметры) | |МГСУ | |
|---------|---------------------------------------|-----------------------|----------------------|------------------------|
|8.9. | Контроль за состоянием воздушной |ППМ от 04.10.2005 |ДГПРиР, ТУ |Обеспечение комфортной |
| | среды жилых и общественных помещений |N 760-ПП |Роспотребнадзора |среды проживания |
| | после проведения ремонтных работ | |по городу Москве, |человека в жилых |
| | | |ФГУ НИИ ЭЧиГОС |и общественных зданиях, |
| | | |им. А.Н. Сысина, РХТУ |ограничение воздействия |
| | | |им. Д.И. Менделеева, |негативных |
| | | |МГСУ | |
|---------|---------------------------------------|-----------------------|----------------------|------------------------|
|8.10. | Разработка системы мер, |ППМ от 04.10.2005 |ТУ Роспотребнадзора |Ограничение действия |
| | предупреждающих негативное влияние |N 760-ПП |по городу Москве, |факторов, отрицательно |
| | испарений бытовой химии на здоровье | |ФГУ НИИ ЭЧиГОС |влияющих на здоровье |
| | человека | |им. А.Н. Сысина |человека |
|---------|---------------------------------------|-----------------------|----------------------|------------------------|
|8.11. | Разработка системы мер |ППМ от 04.10.2005 |ТУ Роспотребнадзора |Обеспечение |
| | для обеспечения нормативных |N 760-ПП |по городу Москве, |психоэмоционального |
| | требований по естественному освещению | |ФГУ НИИ ЭЧиГОС |комфорта человека |
| | и инсоляционному режиму жилых | |им. А.Н. Сысина, МГСУ | |
| | и придомовых территорий | | | |
|---------|---------------------------------------|-----------------------|----------------------|------------------------|
|8.12. | Обеспечение внедрения на предприятиях |Инновационная |ГУП "НПО Астрофизика" |Обеспечение требований |
| | пищевой промышленности города Москвы |разработка | |дезинфекции помещений |
| | экологически чистого способа | | |пищевой промышленности |
| | дезинфекции помещений и транспортных | | |без использования |
| | средств, перевозящих пищевые продукты | | |химических реагентов |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Приложение 2
к Программе
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Мероприятия Программы |Государственный | Сроки | Объемы и источники финансирования |Итого |
| п/п | |заказчик | реализации |------------------------------------------------------------------------------------------| |
| | | | по годам | городской бюджет (млн. руб.)|ЦБТЭФ (млн. руб.) |привлеченные|ЦБФРТ | |
| | | | |-----------------------------|-------------------------------------| | | |
| | | | | НИОКР |АИП |другие |НИОКР |ПИР |Кап. |текущие | | | |
| | | | | | |расходы | | |расх. |расходы | | | |
| | | | | | |бюджета | | | | | | | |
|------------|--------------------------------|-----------------|--------------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|------------|---------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Система управления промышленными и бытовыми отходами |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1. | Развитие системы селективного сбора отходов |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1.1. | Развитие системы селективного |ДГПРиР, ДЖКХиБ |2006 | | | 1,50| | | | | | | 1,50|
| | сбора твердых бытовых отходов, | |--------------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|------------|---------|---------|
| | в том числе: | |2007 | | 100,00| 2,00| | | | | | | 102,00|
| | - создание более 400 приемных | |--------------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|------------|---------|---------|
| | пунктов вторичного сырья; | |2008 | | 155,00| | | | | | | | 155,00|
| | - разработка типового решения | |--------------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|------------|---------|---------|
| | по установке в жилых домах двух| |2008 | | 155,00| | | | | | | | 155,00|
| | ниток мусоропровода в целях | |--------------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|------------|---------|---------|
| | пищевых отходов и приобретение | |Всего | | 255,00| 3,50| | | | | | | 258,50|
| | обеспечения раздельного сбора | | | | | | | | | | | | |
| | контейнеров для селективного | | | | | | | | | | | | |
| | сбора | | | | | | | | | | | | |
|------------|--------------------------------|-----------------|--------------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|------------|---------|---------|
| 1.1.2. | Внедрение селективного сбора |ДГПРиР |2006 | | | | | | | | | | |
| | отходов в нежилом секторе | |--------------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|------------|---------|---------|
| | города, распространение сети | |2007 | | 4,50| | | | | | | | 4,50|
| | стационарных пунктов приема | |--------------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|------------|---------|---------|
| | вторичного сырья, в том числе: | |2008 | | | | | | | | | | |
| | - установка контейнеров для | |--------------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|------------|---------|---------|
| | сбора батареек в магазинах | |Всего | | 4,50| | | | | | | | |
| | и на предприятиях по ремонту | | | | | | | | | | | | |
| | бытовой техники и часов; | | | | | | | | | | | | |
| | - установка контейнеров | | | | | | | | | | | | |
| | для сбора ПЭТФ-бутылок | | | | | | | | | | | | |
| | в ресторанах, кафе, барах, | | | | | | | | | | | | |
| | театрах и кинотеатрах; | | | | | | | | | | | | |
| | - установка контейнеров | | | | | | | | | | | | |
| | для сбора градусников | | | | | | | | | | | | |
| | в аптеках | | | | | | | | | | | | |
|------------|--------------------------------|-----------------|--------------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|------------|---------|---------|
| 1.1.3. | Разработка и реализация плана |Комитет |2006 | | | | | | | | | | |
| | кампании пропаганды раздельного|рекламы, |--------------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|------------|---------|---------|
| | сбора ТБО в средствах массовой |информации |2007 | | | | | | | | | | |
| | информации, в том числе: |и оформления |--------------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|------------|---------|---------|
| | проведение рекламной кампании, |города Москвы, |2008 | | | | | | | | | | |
| | выпуск радио-, видеороликов, |ДПиООС |--------------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|------------|---------|---------|
| | стикеров, буклетов и др. для | |Всего | | | | | | | | | | |
| | вовлечения населения | | | | | | | | | | | | |
| | в селективный сбор мусора | | | | | | | | | | | | |
|------------|--------------------------------|-----------------|--------------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|------------|---------|---------|
| 1.1.4. | Создание автоматизированной |ДГПРиР |2006 | | | | | | | | | | |
| | системы учета, контроля | |--------------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|------------|---------|---------|
| | и управления потоками отходов | |2007 | | 10,00| | | | | | | | 10,00|
| | производства и потребления | |--------------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|------------|---------|---------|
| | с использованием Кадастра | |2008 | | 10,00| | | | | | | | 10,00|
| | отходов города Москвы, | |--------------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|------------|---------|---------|
| | в том числе: | |Всего | | 20,00| | | | | | | | 20,00|
| | создание | | | | | | | | | | | | |
| | информационно-маркетингового | | | | | | | | | | | | |
| | Центра по селективному сбору | | | | | | | | | | | | |
| | и рециклингу отходов | | | | | | | | | | | | |
| | с аккредитацией всех сборщиков | | | | | | | | | | | | |
| | и предприятий рециклинга | | | | | | | | | | | | |
| | ("Биржа отходов") | | | | | | | | | | | | |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.2. | Совершенствование нормативной правовой базы по управлению системой переработки и утилизации отходов |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.2.1. | Разработка городской целевой | |2006 | 5,20| | | | | | | | | 5,20|
| | программы по управлению | |--------------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|------------|---------|---------|
| | опасными отходами (1-3 класс | |2007 | | | | | | | | | | |
| | опасности) | |--------------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|------------|---------|---------|
| | | |2008 | | | | | | | | | | |
| | | |--------------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|------------|---------|---------|
| | | |Всего | 5,20| | | | | | | | | 5,20|
|------------|--------------------------------|-----------------|--------------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|------------|---------|---------|
| 1.2.2. | Разработка в 2006 году |ДНиПП |2006 | 4,80| | | | | | | | | 4,80|
| | городской целевой программы | |--------------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|------------|---------|---------|
| | по управлению промышленными | |2007 | | | | | | | | | | |
| | и бытовыми отходами, в том | |--------------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|------------|---------|---------|
| | числе электротехническим ломом | |2008 | | | | | | | | | | |
| | | |--------------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|------------|---------|---------|
| | | |Всего | 4,80| | | | | | | | | 4,80|
|------------|--------------------------------|-----------------|--------------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|------------|---------|---------|
| 1.2.3. | Разработка в 2006 году |ДПиООС |2006 | | | | 1,50| | | | | | 1,50|
| | городской целевой программы | |--------------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|------------|---------|---------|
| | по управлению пищевыми отходами| |2007 | | | | | | | | | | |
| | | |--------------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|------------|---------|---------|
| | | |2008 | | | | | | | | | | |
| | | |--------------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|------------|---------|---------|
| | | |Всего | | | | 1,50| | | | | | 1,50|
|------------|--------------------------------|-----------------|--------------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|------------|---------|---------|
| 1.2.4. | Разработка в 2006 году |ДНиПП |2006 | 2,20| | | | | | | | | 2,20|
| | городской целевой программы | |--------------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|------------|---------|---------|
| | по управлению крупногабаритным | |2007 | | | | | | | | | | |
| | мусором (КГМ) | |--------------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|------------|---------|---------|
| | | |2008 | | | | | | | | | | |
| | | |--------------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|------------|---------|---------|
| | | |Всего | 2,20| | | | | | | | | 2,20|
|------------|--------------------------------|-----------------|--------------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|------------|---------|---------|
| 1.2.5. | Разработка в 2006 году |ДНиПП |2006 | 1,50| | | | | | | | | 1,50|
| | городской целевой программы | |--------------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|------------|---------|---------|
| | по управлению сбором | |2007 | | | | | | | | | | |
| | и утилизацией медицинских | |--------------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|------------|---------|---------|
| | отходов | |2008 | | | | | | | | | | |
| | | |--------------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|------------|---------|---------|
| | | |Всего | 1,50| | | | | | | | | 1,50|
|------------|--------------------------------|-----------------|--------------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|------------|---------|---------|
| 1.2.6. | Разработка в 2006 году |ДПиООС |2006 | | | | 1,50| | | | | | 1,50|
| | городской целевой программы | |--------------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|------------|---------|---------|
| | по управлению отходами | |2007 | | | | | | | | | | |
| | от автотранспортных средств, | |--------------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|------------|---------|---------|
| | подлежащими утилизации | |2008 | | | | | | | | | | |
| | ("Авторециклинг") | |--------------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|------------|---------|---------|
| | | |Всего | | | | 1,50| | | | | | 1,50|
|------------|--------------------------------|-----------------|--------------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|------------|---------|---------|
| 1.2.7. | Разработка в 2006 году |Источник и |2006 | | | | | | | | | | |
| | городской целевой программы |объемы |--------------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|------------|---------|---------|
| | по управлению отходами |финансирования |2007 | | | | | | | | | | |
| | строительства и сноса |определяются |--------------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|------------|---------|---------|
| | |дополнительно |2008 | | | | | | | | | | |
| | | |--------------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|------------|---------|---------|
| | | |Всего | | | | | | | | | | |
|------------|--------------------------------|-----------------|--------------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|------------|---------|---------|
| 1.2.8. | Разработка распорядительных |Финансирование |2006 | | | | | | | | | | |
| | документов для реализации |не требуется |--------------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|------------|---------|---------|
| | Закона города Москвы | |2007 | | | | | | | | | | |
| | от 30.11.2005 N 68 "Об отходах | |--------------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|------------|---------|---------|
| | производства и потребления | |2008 | | | | | | | | | | |
| | в городе Москве", | |--------------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|------------|---------|---------|
| | предусматривающих: | |Всего | | | | | | | | | | |
| | - утверждение перечня вторичных| | | | | | | | | | | | |
| | ресурсов; | | | | | | | | | | | | |
| | - установление объемов | | | | | | | | | | | | |
| | использования в городе | | | | | | | | | | | | |
| | продукции и материалов, | | | | | | | | | | | | |
| | изготовленных из вторичных | | | | | | | | | | | | |
| | материальных ресурсов, во всех | | | | | | | | | | | | |
| | сферах городского хозяйства | | | | | | | | | | | | |
|------------|--------------------------------|-----------------|--------------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|------------|---------|---------|
| 1.2.9. | Обеспечение взаимодействия |Финансирование |2006 | | | | | | | | | | |
| | и выработка единой стратегии |не требуется |--------------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|------------|---------|---------|
| | города Москвы и Московской | |2007 | | | | | | | | | | |
| | области в сфере обращения | |--------------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|------------|---------|---------|
| | с отходами производства | |2008 | | | | | | | | | | |
| | и потребления, в том числе: | |--------------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|------------|---------|---------|
| | - разработка в 2006 году | |Всего | | | | | | | | | | |
| | предложений по формированию | | | | | | | | | | | | |
| | Региональной комиссии и проекта| | | | | | | | | | | | |
| | долгосрочного соглашения | | | | | | | | | | | | |
| | о координации деятельности | | | | | | | | | | | | |
| | в сфере обращения с отходами | | | | | | | | | | | | |
| | производства и потребления | | | | | | | | | | | | |
| | города Москвы и Московской | | | | | | | | | | | | |
| | области для представления | | | | | | | | | | | | |
| | их в Объединенную коллегию | | | | | | | | | | | | |
| | исполнительных органов | | | | | | | | | | | | |
| | государственной власти Москвы | | | | | | | | | | | | |
| | и Московской области | | | | | | | | | | | | |
| | (в пределах полномочий, | | | | | | | | | | | | |
| | установленных федеральным | | | | | | | | | | | | |
| | законодательством) | | | | | | | | | | | | |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.3. | Создание и развитие мощностей по переработке и захоронению отходов: реконструкция производств по переработке и утилизации отходов, завершение строительства |
| | производств по переработке и сортировке отходов, строительство производств по сбору, переработке, захоронению и обезвреживанию отходов |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.3.1. | Реконструкция |ДГПРиР |2006 | | 50,00| | | | | | 636,00| | 686,00|
| | мусоросжигательного | |--------------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|------------|---------|---------|
| | опытно-экспериментального | |2007 | | | | | | | | 3180,00| | 3180,00|
| | завода N 1 | |--------------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|------------|---------|---------|
| | (ул. Вагоноремонтная, 25) | |2008 | | | | | | | | 2544,00| | 2544,00|
| | мощностью 360 тыс. тонн/год | |--------------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|------------|---------|---------|
| | | |Всего | | 50,00| | | | | | 6360,00| | 6410,00|
|------------|--------------------------------|-----------------|--------------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|------------|---------|---------|
| 1.3.2. | Реконструкция |ДГПРиР |2006 | | 66,31| | | | | | 636,00| | 702,31|
| | мусоросжигательного завода N 3 | |--------------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|------------|---------|---------|
| | (ул. Подольских Курсантов, 22а)| |2007 | | | | | | | | 3180,00| | 3180,00|
| | мощностью 360 тыс. тонн/год | |--------------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|------------|---------|---------|
| | | |2008 | | | | | | | | 2544,00| | 2544,00|
| | | |--------------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|------------|---------|---------|
| | | |Всего | | 66,31| | | | | | 6360,00| | 6426,31|
|------------|--------------------------------|-----------------|--------------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|------------|---------|---------|
| 1.3.3. | Реконструкция ВСЗ "Эколог" |ДГПРиР |2006 | | 1,00| | | | | | 690,00| | 691,00|
| | с созданием мощностей | |--------------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|------------|---------|---------|
| | по обезвреживанию медицинских | |2007 | | 20,90| | | | | | | | 20,90|
| | и биологических отходов (класса| |--------------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|------------|---------|---------|
| | В и Г) суммарной мощностью | |2008 | | 20,90| | | | | | | | 20,90|
| | 24 тыс. тонн/год | |--------------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|------------|---------|---------|
| | | |Всего | | 42,80| | | | | | 690,00| | 732,80|
