| | | | |промышленных отходов, |
| | | | |включая опасные |
|---------|---------------------------------------|-----------------------|----------------------|------------------------|
|1.3.5. | Реконструкция спецзавода N 2 ГУП |То же |УОПП, |Уменьшение объемов |
| | "Экотехпром" (Алтуфьевское ш., 33а) | |ГУП "Мосэкострой" |захоронения ТБО на 50 |
| | с целью увеличения мощностей со 130 | | |тыс. тонн/год. |
| | до 180 тыс. тонн/год | | |Дополнительная |
| | | | |выработка |
| | | | |электроэнергии |
| | | | |для нужд городского |
| | | | |хозяйства - 1,5 МВт |
| | | | |в год |
|---------|---------------------------------------|-----------------------|----------------------|------------------------|
|1.3.6. | Увеличение производственной мощности |То же |УОПП |Уменьшение объемов |
| | МСЗ N 4 ГУП "Экотехпром" (промзона | | |захоронения ТБО на 350 |
| | "Руднево") с 250 до 600 тыс. тонн ТБО | | |тыс. тонн/год. |
| | в год | | |Дополнительная |
| | | | |выработка |
| | | | |электроэнергии |
| | | | |для нужд городского |
| | | | |хозяйства - 30 МВт |
| | | | |в год |
|---------|---------------------------------------|-----------------------|----------------------|------------------------|
|1.3.7. | Расширение полигонов "Икша" |То же |УОПП, |Обеспечение |
| | и "Хметьево". Строительство полигона | |ГУП "Мосэкострой" |возможности |
| | ТБО "Икша-2" | | |захоронения |
| | | | |неутилизируемой части |
| | | | |отходов |
|---------|---------------------------------------|-----------------------|----------------------|------------------------|
|1.3.8. | Увеличение мощностей комплексного |То же |УОПП, |Уменьшение объемов |
| | предприятия по санитарной очистке | |ГУП "Мосэкострой" |захоронения ТБО на 15 |
| | в промзоне "Котляково" (Тарный пр., | | |тыс. тонн/год за счет |
| | вл. 2) с 300 до 375 тыс. тонн/год | | |извлечения вторичных |
| | | | |материальных ресурсов |
|---------|---------------------------------------|-----------------------|----------------------|------------------------|
|1.3.9. | Увеличение мощностей |То же |УОПП, |Уменьшение выбросов |
| | мусороперегрузочной станции ГУП | |ГУП "Мосэкострой" |в атмосферу |
| | "Экотехпром" (ул. Дорожная, 1, к. 3) | | |от автомобильного |
| | со 100 до 200 тыс. тонн/год | | |транспорта, занятого |
| | | | |перевозкой отходов |
| | | | |на полигоны. |
| | | | |Извлечение вторсырья |
| | | | |в объеме |
| | | | |до 10 тыс. тонн/год |
|---------|---------------------------------------|-----------------------|----------------------|------------------------|
|1.3.10. | Завершение строительства цеха |ППМ: от 28.01.2003 |УОПП, |Уменьшение объемов |
| | по переработке золошлаковых отходов |N 34-ПП, |ГУП "Мосэкострой" |захоронения |
| | МСЗ N 4 (промзона "Руднево") |от 23.03.2004 | |золошлаковых отходов |
| | |N 164-ПП, | | |
| | |от 31.05.2005 | | |
| | |N 369-ПП; | | |
| | |РПМ: от 29.09.2004 | | |
| | |N 1915-РП, N 224-РП, | | |
| | |от 21.12.2000 | | |
| | |N 1250-РП, | | |
| | |от 26.01.2004 | | |
| | |N 60-РП; | | |
| | |РМ от 02.12.2001 | | |
| | |N 1099-РМ | | |
|---------|---------------------------------------|-----------------------|----------------------|------------------------|
|1.3.11. | Реконструкция цеха по переработке |То же |УОПП, |Уменьшение объемов |
| | золошлаковых отходов МСЗ N 2 | |ГУП "Мосэкострой" |захоронения |
| | (Алтуфьевское ш., 33а) | | |золошлаковых отходов |
|---------|---------------------------------------|-----------------------|----------------------|------------------------|
|1.3.12. | Завершение строительства |То же |УОПП, |Уменьшение выбросов |
| | мусороперерабатывающего комплекса | |ГУП "Мосэкострой" |в атмосферу |
| | по переработке ТБО и КГМ в промзоне | | |от автомобильного |
| | "Южное Бутово" мощностью 200 | | |транспорта, занятого |
| | тыс. тонн/год | | |перевозкой отходов |
| | | | |на полигоны |
|---------|---------------------------------------|-----------------------|----------------------|------------------------|
|1.3.13. | Строительство мусороперерабатывающего |РПМ: от 10.09.2002 |УОПП |Уменьшение объемов |
| | комплекса (Остаповский проезд, 6, 6а, |N 1334-РП, | |захоронения ТБО на 360 |
| | ЮВАО) |от 30.05.2002 | |тыс. тонн/год. |
| | |N 754-РП, | |Дополнительная |
| | |от 02.04.2004 | |выработка |
| | |N 581-РП, | |электроэнергии |
| | |от 02.10.2000 N 976-РП | |для нужд городского |
| | | | |хозяйства - 20 МВт |
| | | | |в год |
|---------|---------------------------------------|-----------------------|----------------------|------------------------|
|1.3.14. | Предпроектная проработка и выбор |То же |УОПП |Обеспечение |
| | перспективных площадок | | |переработки 50% |
| | для строительства завода | | |макулатуры, образуемой |
| | по переработке макулатуры мощностью | | |в городе |
| | 250-300 тыс. тонн в год | | | |
|---------|---------------------------------------|-----------------------|----------------------|------------------------|
|1.3.15. | Строительство производства |РПМ: от 10.09.2002 |УОПП, |Обеспечение |
| | по термическому обезвреживанию |N 1334-РП, |ГУП "Мосэкострой" |переработки опасных |
| | нефтешламов, отходов фильтровальных |от 30.05.2002 | |отходов объемом |
| | материалов, неутилизируемых отходов |N 754-РП, | |15 тыс. тонн/год |
| | лакокрасочных материалов, клеев, |от 02.10.2000 N 976-РП | | |
| | мастик и др. мощностью | | | |
| | до 15 тыс. тонн (ГОС "Угрешские") | | | |
|---------|---------------------------------------|-----------------------|----------------------|------------------------|
|1.3.16. | Строительство производства |То же |УОПП, |Уменьшение объемов |
| | по первичной переработке ПЭТФ-тары | |ГУП "Мосэкострой" |захоронения ТБО |
| | мощностью 8,0 тыс. тонн/год (площадка | | |на 8 тыс. тонн/год |
| | МСЗ в промзоне "Руднево") | | | |
|---------|---------------------------------------|-----------------------|----------------------|------------------------|
|1.3.17. | Строительство производства |То же |УОПП, |Уменьшение объемов |
| | по первичной переработке загрязненной | |ГУП "Мосэкострой" |захоронения ТБО |
| | ПЭТФ-тары мощностью | | |на 3 тыс. тонн/год |
| | до 3 тыс. тонн/год | | | |
| | (ГОС "Котляково-Коломенское") | | | |
|---------|---------------------------------------|-----------------------|----------------------|------------------------|
|1.3.18. | Строительство сортировочного |То же |УОПП, |Обеспечение сортировки |
| | комплекса на полигоне "Саларьево" | |ГУП "Мосэкострой" |и предварительной |
| | (Ленинский район Московской области) | | |обработки отходов |
| | производительностью | | |производства в объеме |
| | до 100 тыс. тонн/год | | |до 100 тыс. тонн |
| | | | |в год. Уменьшение |
| | | | |объема захоронения ТБО |
| | | | |и приравненных к ним |
| | | | |неопасных промышленных |
| | | | |отходов |
|---------|---------------------------------------|-----------------------|----------------------|------------------------|
|1.3.19. | Строительство производства |То же |УОПП, |Обеспечение |
| | по переработке токсичных отходов | |ГУП "Мосэкострой" |переработки |
| | гальванических и других производств | | |5 тыс. тонн/год |
| | мощностью 5 тыс. тонн/год | | |опасных отходов |
| | (Остаповский проезд) | | | |
|---------|---------------------------------------|-----------------------|----------------------|------------------------|
|1.3.20. | Строительство производственных |То же |УОПП, префектуры АО, |Уменьшение объема |
| | участков для предварительной | |ЗАО "Вторсырье- |захоронения ТБО |
| | обработки, сортировки | |переработка" |и приравненных к ним |
| | и компактирования вторичного сырья | | |промышленных отходов |
| | (в том числе ПЭТФ-тары) общей | | |на 24 тыс. тонн/год |
| | мощностью 24 тыс.тонн/год в ЮЗАО, | | | |
| | САО, ВАО, ЮАО, ЗелАО. Сбор | | | |
| | и предварительная обработка вторсырья | | | |
| | и ПЭТФ-тары общим объемом | | | |
| | 24 тыс. тонн/год | | | |
|---------|---------------------------------------|-----------------------|----------------------|------------------------|
|1.3.21. | Развитие городской системы сбора |РПМ от 02.10.2000 |УОПП, |Увеличение объема |
| | и обезвреживания ртутьсодержащих |N 976-РП |ГУП "Промотходы", |сбора и обезвреживания |
| | отходов, образующихся на предприятиях | |префектуры АО |люминесцентных ламп |
| | здравоохранения, образования | | |и других |
| | и социальной защиты населения | | |ртутьсодержащих |
| | | | |отходов на 20% |
|---------|---------------------------------------|-----------------------|----------------------|------------------------|
|1.3.22. | Организация производства по сбору |РПМ: от 10.09.2002 |УОПП, префектуры АО |Уменьшение объема |
| | и переработке отходов и лома |N 1334-РП, | |захоронения |
| | электронной и электротехнической |от 30.05.2002 | |и обеспечение |
| | продукции, отходов кино- |N 754-РП, | |возможности вторичного |
| | и фотопроизводств, ликвидация изъятых |от 02.10.2000 N 976-РП | |использования отходов |
| | из оборота информационных | | |лома электронной |
| | компьютерных носителей в ПЗ ЮВАО | | |и электротехнической |
| | | | |продукции, отходов |
| | | | |кино- |
| | | | |и фотопроизводств |
| | | | |на 20 тыс. тонн/год |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|2. | Сохранение и развитие природных и озелененных территорий города. Реабилитация, восстановление и повышение |
| | устойчивости системы природных и озелененных территорий города. Цветочное оформление |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|2.1. | Мероприятия по сохранению и развитию территорий природного комплекса города и особо охраняемых природных |
| | территорий |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|2.1.1. | Разработка и утверждение в 2007 году |ППМ от 25.02.2003 |Москомархитектура |Определение основных |
| | Генеральной схемы озеленения до 2020 |N 102-ПП | |направлений |
| | года | | |и стратегии развития |
| | | | |системы озеленения |
| | | | |города |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|2.2. | Мероприятия по созданию особо охраняемых природных территорий |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|2.2.1. | Образование 18 особо охраняемых |Закон города Москвы |ДПиООС, ГУ "Московское|Образование ООПТ: |
| | природных территорий примерной |от 06.07.2005 N 37, |городское управление |2006 г. - 7 (1933,90 |
| | площадью 3735,30 га |ППМ от 07.12.2004 |ООПТ", |га): |
| | |N 854-ПП |Москомархитектура, |1. Природно- |
| | | |префектуры АО, |исторический парк |
| | | |ГУП НИиПИ Генплана |"Кузьминки-Люблино" |
| | | |Москвы |(примерная площадь - |
| | | | |1065,00 га). |
| | | | |2. Природный заказник |
| | | | |"Выхинский" (примерная |
| | | | |площадь - 27,20 га). |
| | | | |3. Природный заказник |
| | | | |"Жулебинский" |
| | | | |(примерная площадь - |
| | | | |136,40 га). |
| | | | |4. Ландшафтный |
| | | | |заказник "Долина реки |
| | | | |Битцы в Ясенево" |
| | | | |(примерная площадь - |
| | | | |47,10 га). |
| | | | |5. Ландшафтный |
| | | | |заказник "Бутовский" |
| | | | |(примерная площадь - |
| | | | |480,20 га). |
| | | | |6. Природный заказник |
| | | | |"Дегунинский" |
| | | | |(примерная площадь - |
| | | | |8,40 га). |
| | | | |7. Ландшафтный |
| | | | |заказник "Химкинский" |
| | | | |(примерная площадь - |
| | | | |169,60 га). |
| | | | |2007 г. - 5 (1451,00 |
| | | | |га): |
| | | | |1. Природный заказник |
| | | | |"Медведковский" |
| | | | |(примерная площадь - |
| | | | |28,10 га). |
| | | | |2. Природный заказник |
| | | | |"Северный" (примерная |
| | | | |площадь - 99,50 га). |
| | | | |3. Ландшафтный |
| | | | |заказник |
| | | | |"Алтуфьевский" |
| | | | |(примерная площадь - |
| | | | |78,60 га). |
| | | | |4. Ландшафтный |
| | | | |заказник |
| | | | |"Тропаревский" |
| | | | |(примерная площадь - |
| | | | |344,70 га). |
| | | | |5. Комплексный |
| | | | |заказник |
| | | | |"Зеленоградский" |
| | | | |(примерная площадь - |
| | | | |900,10 га). |
| | | | |2008 г. - 6 (350,40 |
| | | | |га): |
| | | | |1. Природный заказник |
| | | | |"Долина реки |
| | | | |Горетовки" (примерная |
| | | | |площадь - 178,10 га). |
| | | | |2. Природный заказник |
| | | | |"Ивановский" |
| | | | |(примерная площадь - |
| | | | |10,30 га). |
| | | | |3. Природный заказник |
| | | | |"Анинский" |
| | | | |(примерная площадь - |
| | | | |19,40 га). |
| | | | |4. Ландшафтный |
| | | | |заказник "Долина реки |
| | | | |Городни" (примерная |
| | | | |площадь - 101,30 га). |
| | | | |5. Природный заказник |
| | | | |"Голубинский" |
| | | | |(примерная |
| | | | |площадь - 23,80 га). |
| | | | |6. Природный заказник |
| | | | |"Троицкий" (примерная |
| | | | |площадь - 17,50 га) |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|2.3. | Реабилитационные и организационно-технические мероприятия на территориях природного комплекса и особо |
| | охраняемых природных территориях |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|2.3.1. | Проведение реабилитационных |ППМ: от 04.10.2005 |Префектуры АО, |Мероприятия проводятся |
| | мероприятий на ООПТ, в том числе: |N 755-ПП, |МГУ ООПТ, ДПиООС |на территориях: |
| | - инвентаризация сторонних |от 25.03.2003 | |- природно- |
| | землепользователей, расположенных |N 188-ПП; | |исторических |
| | в границах ООПТ; |РПМ: от 03.09.2003 | |парков: "Москворецкий", |
| | - утверждение перечней выводимых |N 1579-РП, | |"Покровское-Стрешнево", |
| | предприятий и организаций, |от 06.10.2005 | |"Царицыно", "Долина |
| | расположенных в границах 8 ООПТ; |N 1957-РП | |реки Сетунь", |
| | - подготовка распорядительных | | |"Тушинский", |
| | документов Правительства Москвы | | |"Битцевский лес"; |
| | о выводе предприятий и организаций | | |- природных |
| | с особо охраняемых природных | | |заказников: |
| | территорий города Москвы; | | |"Петровско-Разумовское",|
| | - вывод сторонних землепользователей, | | |"Теплый Стан"; |
| | реабилитация и создание новых | | |- памятника природы |
| | объектов на освобожденных участках | | |"Серебряный Бор". |
| | 8 ООПТ | | |2006 год: |
| | | | |1. Подготовка |
| | | | |и утверждение |
| | | | |Городской комиссией |
| | | | |по перебазированию, |
| | | | |реформированию, |
| | | | |ликвидации предприятий |
| | | | |и организаций |
| | | | |и реабилитации |
| | | | |освобождаемых |
| | | | |территорий перечней |
| | | | |выводимых предприятий |
| | | | |и организаций, |
| | | | |расположенных |
| | | | |в границах особо |
| | | | |охраняемой природной |
| | | | |территории (природно- |
| | | | |исторические парки: |
| | | | |"Москворецкий" - около |
| | | | |2 га, "Царицыно" - |
| | | | |около 12 га, природный |
| | | | |заказник "Долина реки |
| | | | |Сетунь" - около 12 |
| | | | |га). |
| | | | |2. Подготовка, |
| | | | |согласование |
| | | | |и утверждение |
| | | | |распорядительных |
| | | | |документов |
| | | | |Правительства Москвы |
| | | | |о выводе предприятий |
| | | | |и организаций с особо |
| | | | |охраняемых природных |
| | | | |территорий города |
| | | | |Москвы (природно- |
| | | | |исторический парк |
| | | | |"Покровское- |
| | | | |Стрешнево"). |
| | | | |3. Реабилитация земель |
| | | | |и создание новых |
| | | | |объектов, связанных |
| | | | |с использованием особо |
| | | | |охраняемых природных |
| | | | |территорий, на |
| | | | |освобожденных |
| | | | |от сторонних |
| | | | |пользователей |
| | | | |земельных участках, |
| | | | |в том числе: |
| | | | |ландшафтный заказник |
| | | | |"Долина реки Сходни |
| | | | |в Куркино" - около |
| | | | |14,2 га (земли бывших |
| | | | |огородов). |
| | | | |2007 год: |
| | | | |1. Подготовка |
| | | | |и утверждение |
| | | | |Городской комиссией |
| | | | |по перебазированию, |
| | | | |реформированию, |
| | | | |ликвидации предприятий |
| | | | |и организаций |
| | | | |и реабилитации |
| | | | |освобождаемых |
| | | | |территорий перечней |
| | | | |выводимых предприятий |
| | | | |и организаций, |
| | | | |расположенных |
| | | | |в границах особо |
| | | | |охраняемой природной |
| | | | |территории |
| | | | |(природно-исторические |
| | | | |парки: "Тушинский" - |
| | | | |около 2 га, |
| | | | |"Битцевский лес" - |
| | | | |около 10 га, природные |
| | | | |заказники: "Петровско- |
| | | | |Разумовское" - около 1 |
| | | | |га, "Теплый Стан" - |
| | | | |около 12 га). |
| | | | |2. Реабилитация земель |
| | | | |и создание новых |
| | | | |объектов, связанных |
| | | | |с использованием особо |
| | | | |охраняемых природных |
| | | | |территорий, |
| | | | |на освобожденных |
| | | | |от сторонних |
| | | | |пользователей |
| | | | |земельных участках |
| | | | |(природно-исторические |
| | | | |парки: "Москворецкий", |
| | | | |"Царицыно", |
| | | | |"Битцевский лес", |
| | | | |"Тушинский", памятник |
| | | | |природы "Серебряный |
| | | | |Бор" - 7,3 га, |
| | | | |природные заказники: |
| | | | |"Петровско- |
| | | | |Разумовское", "Теплый |
| | | | |Стан"). |
| | | | |3. Подготовка, |
| | | | |согласование |
| | | | |и утверждение |
| | | | |распорядительных |
| | | | |документов |
| | | | |Правительства Москвы |
| | | | |о выводе предприятий |
| | | | |и организаций с особо |
| | | | |охраняемых природных |
| | | | |территорий города |
| | | | |Москвы: |
| | | | |природно-исторические |
| | | | |парки "Москворецкий", |
| | | | |"Царицыно", природный |
| | | | |заказник "Долина реки |
| | | | |Сетунь". |
| | | | |4. Реабилитация земель |
| | | | |и создание новых |
| | | | |объектов, связанных |
| | | | |с использованием особо |
| | | | |охраняемых природных |
| | | | |территорий, |
| | | | |на освобожденных |
| | | | |от сторонних |
| | | | |пользователей |
| | | | |земельных участках: |
| | | | |природно-исторические |
| | | | |парки "Покровское- |
| | | | |Стрешнево", природный |
| | | | |заказник "Долина реки |
| | | | |Сетунь". |
| | | | |2008 год: |
| | | | |1. Подготовка, |
| | | | |согласование |
| | | | |и утверждение |
| | | | |распорядительных |
| | | | |документов |
| | | | |Правительства Москвы |
| | | | |о выводе предприятий |
| | | | |и организаций с особо |
| | | | |охраняемых природных |
| | | | |территорий города |
| | | | |Москвы (природно- |
| | | | |исторические парки: |
| | | | |"Тушинский", |
| | | | |"Битцевский лес", |
| | | | |природные заказники: |
| | | | |"Петровско- |
| | | | |Разумовское", "Теплый |
| | | | |Стан") |
|---------|---------------------------------------|-----------------------|----------------------|------------------------|
|2.3.2. | Создание новых объектов озеленения |ППМ от 25.02.2003 |Префектуры АО, |Создание 34 новых |
| | на территориях природного комплекса |N 102-ПП |ГУП "Мосзеленхоз" |объектов озеленения |
| | (в том числе благоустройство | | |на площади 259,04 га |
| | и озеленение водоохранных зон рек: | | | |
| | Сходня, Москва, Чермянка, Яуза, | | | |
| | Лихоборка) на площади 258,14 га: | | | |
| | 1. ЦАО - 3 (3,26 га). | | | |
| | 2. СЗАО - 6 (18,68 га). | | | |
| | 3. ЗАО - 2 (23,0 га). | | | |
| | 4. ЮЗАО - 2 (6,40 га). | | | |
| | 5. ЮАО - 2 (4,20 га). | | | |
| | 6. ВАО - 4 (8,80 га). | | | |
| | 7. СВАО - 10 (107,60 га). | | | |
| | 8. САО - 1 (5,50 га). | | | |
| | 9. Зеленоградский АО - 4 (78,20 га). | | | |
| | 10. ЮВАО - 1 (2,50 га) | | | |
|---------|---------------------------------------|-----------------------|----------------------|------------------------|
|2.3.3. | Сохранение и восстановление |То же |ДПиООС, префектуры АО,|Капитальный ремонт |
| | памятников садово-паркового искусства | |ГУП "Мосзеленхоз", |и реставрация |
| | на площади 167,17 га: | |ГУ МГУ ООПТ |11 памятников |
| | 1. ЦАО - 2 (3,72 га). | | |садово-паркового |
| | 2. ЮЗАО - 2 (43,6 га). | | |искусства на площади |
| | 3. ЮАО - 1 (79,0 га). | | |185,1 га |
| | 4. ВАО - 2 (9,2 га). | | | |
| | 5. СВАО - 2 (25,0 га). | | | |
| | 6. САО - 1 (6,65 га) | | | |
|---------|---------------------------------------|-----------------------|----------------------|------------------------|
|2.3.4. | Реконструкция и капитальный ремонт |То же |Префектуры АО, |Реконструкция |
| | объектов озеленения вдоль основных | |ГУП "Мосзеленхоз", |озелененных территорий |
| | магистралей города общей площадью | |ГУП "Доринвест" |на площади 126,3 га |
| | 105,29 га: | | |(15 объектов) |
| | 1. ЦАО - 2 (7,4 га). | | | |
| | 2. ЗАО - 2 (10,15 га). | | | |
| | 3. ЮЗАО - 1 (25,5 га). | | | |
| | 4. ЮАО - 2 (12,0 га). | | | |
| | 5. ЮВАО - 1 (22,46 га). | | | |
| | 6. СВАО - 2 (14,52 га). | | | |
| | 7. САО - 1 (1,57 га). | | | |
| | 8. Зеленоградский АО - 3 (11,69 га) | | | |
|---------|---------------------------------------|-----------------------|----------------------|------------------------|
|2.3.5. | Обучение и повышение профессиональной |ППМ от 04.10.2005 |ДПиООС, ГУ "Московское|Обучение и повышение |
| | квалификации специалистов, работающих |N 760-ПП |городское управление |профессиональной |
| | в системе ООПТ | |ООПТ" |квалификации не менее |
| | | | |200 специалистов, |
| | | | |работающих в системе |
| | | | |ООПТ |
|---------|---------------------------------------|-----------------------|----------------------|------------------------|
|2.3.6. | Ведение Красной книги города Москвы |ППМ от 10.07.2001 |ДПиООС |Проведение ежегодных |
| | |N 634-ПП | |исследований видового |
| | | | |состава, |
| | | | |распространения, |
| | | | |численности, состояния |
| | | | |объектов животного |
| | | | |и растительного мира |
| | | | |Москвы (в том числе |
| | | | |в Зеленоградском АО). |
| | | | |Выпуск второго издания |
| | | | |Красной книги города |
| | | | |Москвы |
|---------|---------------------------------------|-----------------------|----------------------|------------------------|
|2.3.7. | Ведение государственного кадастра |ППМ от 04.10.2005 |ДПиООС, ГУ МГУ ООПТ |Получение объективной |
| | ООПТ |N 760-ПП | |информации о состоянии |
| | | | |компонентов ООПТ. |
| | | | |Ежегодное проведение |
| | | | |учетно- |
| | | | |инвентаризационных |
| | | | |работ на ООПТ |
|---------|---------------------------------------|-----------------------|----------------------|------------------------|
|2.3.8. | Учет и ведение реестра зеленых |ППМ от 20.02.2001 |ДПиООС, префектуры АО,|Инвентаризация 100% |
| | насаждений |N 159-ПП |ГПУ |площади озелененных |
| | | |"Мосэкомониторинг", |городских территорий. |
| | | |ДЖКХиБ |Ведение электронного |
| | | | |паспорта. 494 площадки |
| | | | |постоянного наблюдения |
| | | | |за состоянием зеленых |
| | | | |насаждений. Подготовка |
| | | | |ежегодного |
| | | | |аналитического отчета |
| | | | |о состоянии зеленых |
| | | | |насаждений, разработка |
| | | | |методических |
| | | | |материалов |
| | | | |по проведению |
| | | | |озеленительных работ, |
| | | | |реабилитация |
| | | | |нарушенных зеленых |
| | | | |насаждений, |
| | | | |консультационная |
| | | | |и методическая |
| | | | |поддержка и т.д. |
| | | | |Разработка регламента |
| | | | |проведения |
| | | | |инвентаризации зеленых |
| | | | |насаждений |
|---------|---------------------------------------|-----------------------|----------------------|------------------------|
|2.3.9. | Обустройство и содержание на ООПТ: |Закон города Москвы |ДПиООС, ГУ МГУ ООПТ |Реализация мероприятий |
| | - 10 вольерных комплексов |от 06.07.2005 N 37, | |по восстановлению |
| | с декоративными животными; |ППМ: от 07.12.2004 | |биоразнообразия |
| | - 50 подкормочных площадок |N 854-ПП, | |на ООПТ. Подготовка |
| | для животных; |от 02.03.2004 N 116-ПП | |плана мероприятий |
| | - реинтродукция 100 хищных птиц | | |на период 2008-2010 |
| | | | |гг. |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|2.4. | Мероприятия по повышению комфортности озелененных территорий города |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|2.4.1. | Цветочное оформление территорий |ППМ: от 22.01.2002 |ДЖКХиБ, префектуры АО,|Создание цветников |
| | города |N 50-ПП, от 14.01.2003 |Москомархитектура, ГУП|(с учетом сезонной |
| | |N 8-ПП |"Гормост" |сменности) на площади: |
| | | | |2006 г. - |
| | | | |584 тыс. кв. м, |
| | | | |2007 г. - 698 |
| | | | |тыс. кв. м, |
| | | | |2008 г. - 751 |
| | | | |тыс. кв. м. |
| | | | |За период с 2006 |
| | | | |по 2008 годы прирост |
| | | | |цветников составит 28% |
|---------|---------------------------------------|-----------------------|----------------------|------------------------|
|2.4.2. | Благоустройство дворовых территорий. |ППМ от 05.04.2005 |ДЖКХиБ, префектуры АО |Создание 164 новых |
| | Создание озелененных территорий |N 194-ПП | |озелененных |
| | с использованием междворовых | | |и рекреационных зон |
| | пространств для отдыха населения | | |для отдыха населения |
| | | | |на площади около |
| | | | |148 га |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|2.5. | Совершенствование нормативного правового обеспечения программы "Сохранение и развитие природных |
| | и озелененных территорий города. Реабилитация, восстановление и повышение устойчивости системы природных |
| | и озелененных территорий города. Цветочное оформление" |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|2.5.1. | Разработка в 2006 году проекта закона |ППМ от 28.12.2004 |ДПиООС |Создание правовых |
| | города Москвы "Об объектах животного |N 957-ПП, | |основ |
| | мира города Москвы" и подзаконных |РМ от 25.01.2005 | |для рационального |
| | актов в области охраны |N 3-РМ | |использования и охраны |
| | и использования объектов животного | | |объектов животного |
| | мира | | |мира. С учетом изменений|
| | | | |в 2004 году |
| | | | |федерального |
| | | | |законодательства |
| | | | |регулирование вопросов |
| | | | |охраны и использования |
| | | | |объектов животного |
| | | | |и растительного мира |
| | | | |требует принятия |
| | | | |отдельного закона |
| | | | |города Москвы, в том |
| | | | |числе необходимо четко |
| | | | |регламентировать |
| | | | |полномочия органов |
| | | | |власти города Москвы |
| | | | |в данной сфере. |
| | | | |Разработка нормативных |
| | | | |актов города Москвы |
| | | | |в целях реализации |
| | | | |Закона города Москвы |
| | | | |"Об объектах животного |
| | | | |мира города Москвы" |
| | | | |(2007 г.). В целях |
| | | | |реализации Закона |
| | | | |необходимо подготовить |
| | | | |ряд подзаконных актов, |
| | | | |регулирующих в том |
| | | | |числе вопросы |
| | | | |государственного |
| | | | |учета, ведения |
| | | | |кадастра и мониторинга |
| | | | |объектов животного |
| | | | |мира, предоставления |
| | | | |прав пользования, |
| | | | |установления |
| | | | |соответствующих |
| | | | |ограничений |
| | | | |на указанные объекты |
|---------|---------------------------------------|-----------------------|----------------------|------------------------|
|2.5.2. | Разработка в 2007 году проекта |Земельный кодекс |ДПиООС |Создание правовых |
| | федерального закона "О пригородных |Российской Федерации, | |основ, регулирующих |
| | зонах городов федерального значения" |ППМ от 04.10.2005 | |использование |
| | |N 755-ПП | |пригородных зон |
|---------|---------------------------------------|-----------------------|----------------------|------------------------|
|2.5.3. | Разработка и утверждение в 2007 году |Инновационная |ГУП НИиПИ Генплана |Методическое |
| | научно-методических рекомендаций |разработка |Москвы |обеспечение оценки |
| | по определению рекреационной емкости | | |рекреационной емкости |
| | ПК с учетом режимов регулирования | | |территории |
| | градостроительной деятельности | | | |
|---------|---------------------------------------|-----------------------|----------------------|------------------------|
|2.5.4. | Принятие в 2006 году новых |ППМ от 04.10.2005 |ДПиООС, ГУ МГУ ООПТ |Регламентация вопросов |
| | нормативных правовых актов города |N 760-ПП | |организации |
| | Москвы, регламентирующих вопросы | | |деятельности службы |
| | организации деятельности службы | | |охраны ООПТ |
| | охраны ООПТ, а также | | | |
| | предусматривающих создание | | | |
| | общественных инспекций по контролю | | | |
| | за особо охраняемыми природными | | | |
| | территориями | | | |
|---------|---------------------------------------|-----------------------|----------------------|------------------------|
|2.5.5. | Корректировка правил содержания |ППМ от 04.10.2005 |ДПиООС, ГУ МГУ ООПТ |Подготовка |
| | зеленых насаждений и ухода за ними |N 760-ПП | |первоочередных |
| | с учетом функционального зонирования | | |мероприятий, |
| | в ООПТ (2006 г.) | | |направленных |
| | | | |на содержание зеленых |
| | | | |насаждений различных |
| | | | |функциональных зон |
| | | | |ООПТ, для внесения |
| | | | |изменений |
| | | | |в действующие правила |
| | | | |содержания зеленых |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|3. | Охрана почвенного покрова города |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|3.1. | Разработка и утверждение в 2006 году |МГСН 1.02-02, |ДПиООС |Создание нормативного |
| | паспорта городской почвы и регламента |ППМ: от 31.08.2004 | |правового документа, |
| | пользования городской почвой |N 602-ПП, | |определяющего качество |
| | в границах участков |от 27.09.2005 N 748-ПП | |почвы в конкретном |
| | | | |участке города и его |
| | | | |динамическое изменение |
| | | | |в процессе |
| | | | |эксплуатации, а также |
| | | | |требования |
| | | | |к землепользователям |
| | | | |по обеспечению |
