ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ЕДИНОЙ СИСТЕМЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
МОНИТОРИНГА ГОРОДА МОСКВЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
22 февраля 2000 г.
N 144
(ПРМ)
Постановлениями Правительства Москвы от 28.01.92 N 38 "О мерах по
созданию системы экомониторинга г.Москвы" и от 23.05.95 N 436 "О ходе
работ по созданию автоматизированной системы экомониторинга"
утверждена Программа работ по созданию и вводу в эксплуатацию системы
экологического мониторинга г.Москвы, в которой предусматривалась
реализация двух очередей строительства станций контроля загрязнения
атмосферного воздуха (31 станция) и шести станций контроля
поверхностных вод.
За прошедшие годы в Комплексе городского хозяйства создан ряд
систем и подсистем экологического мониторинга природных сред, созданы
локальные центры обработки информации в системах (подсистемах) в
МосНПО "Радон", МГП "Мосводоканал", ЗАО "Прима-М". Информация
поступает руководству города, ГУ ГО и ЧС, Центру госсанэпиднадзора в
г.Москве, другим заинтересованным организациям, а также в средства
массовой информации и населению.
Одновременно с городскими системами на территории города
функционируют системы экологического мониторинга федерального уровня,
в том числе:
- государственная система мониторинга окружающей среды
(атмосферы, поверхностных вод, почвы) и радиационной обстановки
Росгидромета (МосЦГМС);
- система наблюдений за негативными геологическими процессами и
система контроля подземных вод (МНПЦ "Геоцентр - Москва");
- система социально-гигиенического мониторинга.
Вместе с тем имеются существенные недоработки в выполнении
намеченной программы:
- из-за отсутствия необходимого финансирования реализована
частично только первая очередь утвержденной программы работ (построено
5 стационарных постов контроля загрязнения атмосферного воздуха);
- фактически не создан единый общегородской
информационно-аналитический центр, сохраняется разобщенность подсистем
экомониторинга и отсутствует сводная информация об экологическом
состоянии в городе;
- не создана подсистема контроля источников антропогенного
загрязнения;
- отсутствует автоматизированная сеть наблюдений и контроля за
качеством воды в реке Москве и ее притоках;
- отсутствует автоматизированная система контроля водостоков,
прилегающих к бассейну реки Москвы и ее притокам.
В целях создания Единой системы экологического мониторинга города
Москвы и ее последующего развития Правительство Москвы постановляет:
1. Определить, что Единая система экологического мониторинга
города Москвы состоит из:
- информационно-аналитического центра Единой системы
экологического мониторинга города Москвы;
- систем экологического мониторинга министерств и ведомств
Российской Федерации, размещенных на территории города: Росгидромета
России, Минприроды России, Госсанэпиднадзора России, Роскомзема и др.;
- систем и подсистем экологического мониторинга городского
уровня: подсистемы контроля уровня загрязнения атмосферного воздуха,
подсистемы контроля качества поверхностных вод и сбросов загрязняющих
веществ, системы радиоэкологического мониторинга, подсистемы
мониторинга промышленных отходов, подсистемы мониторинга состояния
зеленых насаждений, подсистемы мониторинга почв (создается), системы
мониторинга источников антропогенного загрязнения (создается);
- систем мониторинга организаций-природопользователей.
2. Установить, что в соответствии со статьей 7 Закона Российской
Федерации от 19.12.91 N 2060-1 "Об охране окружающей природной среды"
методическое обеспечение, координация и вопросы организации Единой
системы экологического мониторинга города Москвы возлагаются на
Государственный комитет охраны окружающей среды г.Москвы
(Москомприрода).
3. Утвердить Программу работ на 2000-2002 годы по развитию сети
автоматизированных систем контроля загрязнения атмосферного воздуха,
водной среды и созданию информационно-аналитического центра
(приложение 1).
4. Департаменту финансов предусмотреть в бюджете города затраты
на приобретение оборудования для развития сети автоматизированных
систем контроля загрязнения атмосферного воздуха и водной среды в
следующих объемах в ценах на 1 января 2000 года:
- на 2001 год - 31,0 млн.руб. на закупку восьми стационарных
постов контроля загрязнения атмосферного воздуха, трех постов контроля
качества воды и одной передвижной лаборатории экологического контроля;
- на 2002 год - 33,5 млн.руб. на закупку десяти стационарных
постов контроля загрязнения атмосферного воздуха и трех постов
контроля качества воды.
5. Департаменту экономической политики и развития г.Москвы
предусмотреть в смете на инфраструктуру при строительстве 3-го
транспортного кольца затраты на приобретение автоматизированных постов
контроля загрязнения атмосферного воздуха в ценах на 1 января 2000
года:
- на 2000 год - 18,0 млн.руб. на закупку двух постов;
- на 2001 год - 27,0 млн.руб. на закупку трех постов;
- на 2002 год - 36,0 млн.руб. на закупку четырех постов.
6. Определить Москомприроду генеральным заказчиком работ по
созданию, совершенствованию и развитию Единой системы экологического
мониторинга города Москвы.
7. Москомприроде по согласованию с Департаментом государственного
и муниципального имущества г.Москвы в III квартале 2000 года
определить специализированную организацию, в оперативное управление
которой будут передаваться вновь приобретаемые в соответствии с
настоящим постановлением приборы и оборудование Единой системы
экологического мониторинга города Москвы.
8. Утвердить:
- перечень стационарных постов контроля загрязнения атмосферного
воздуха (приложение 2);
- регулярную режимную сеть радиационного контроля (приложение 3);
- пункты радиационного контроля на режимных створах водного
бассейна города Москвы (приложение 4);
- сеть автоматизированных стационарных постов радиационного
контроля (приложение 5);
- пункты автоматизированной системы измерения радиационного фона
(приложение 6);
Учесть, что контрольные створы наблюдений за уровнем загрязнения
поверхностных водоемов в черте города утверждены постановлением
Правительства Москвы от 24.11.98 N 911 "О совершенствовании механизма
управления и контроля за состоянием реки Москвы и ее притоков".
9. Ввести в городе Москве обязательную систему мониторинга
источников антропогенного воздействия на окружающую природную среду
для организаций, имеющих выбросы и сбросы загрязняющих веществ.
10. Москомприроде по согласованию с Управлением
жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства в трехмесячный срок:
- утвердить перечень организаций, на которых должны быть созданы
системы контроля выбросов, сбросов загрязняющих веществ;
- установить очередность ввода таких систем в эксплуатацию;
- утвердить контролируемые параметры выбросов, сбросов
загрязняющих веществ;
- совместно с организациями, вошедшими в утвержденный перечень,
определить необходимые объемы затрат для создания систем контроля
выбросов, сбросов организаций и осуществления передачи информации в
текущем времени в Информационно-аналитический центр, включить их в
соответствующую программу и представить Правительству Москвы для
внесения в Московскую городскую Думу в соответствии со статьей 4
Закона города Москвы от 22.12.99 N 39 "О ставках и льготах по налогу
на прибыль".
11. Установить, что:
11.1. Информационно-аналитический центр Единой системы
экологического мониторинга города Москвы (ИАЦ) является структурным
подразделением Москомприроды.
11.2. Москомприрода (ИАЦ) осуществляет сбор экологической
информации от систем экологического мониторинга федерального уровня,
городских систем и подсистем, ее обработку, анализ, обобщение.
11.3. Москомприрода осуществляет научно-методическое руководство
работами по созданию и развитию городских систем и подсистем
экологического мониторинга.
11.4. Информация о состоянии окружающей природной среды в городе,
выдаваемая Москомприродой, является официальной для органов власти
города Москвы, городских служб, проектных организаций и иных
пользователей.
11.5. Системы и подсистемы экологического мониторинга городского
уровня Единой системы экологического мониторинга города Москвы
передают информацию в Москомприроду (ИАЦ) на безвозмездной основе по
согласованному регламенту.
11.6. Информационное взаимодействие Единой системы экологического
мониторинга города Москвы и систем экологического мониторинга
федерального уровня осуществляется по согласованному и утвержденному в
установленном порядке регламенту.
Москомприроде совместно с заинтересованными организациями в
трехмесячный срок подготовить проекты таких регламентов.
11.7. Городские пользователи (органы власти, городские службы,
префектуры) получают информацию из Москомприроды безвозмездно.
11.8. Информация для населения города и средств массовой
информации представляется Москомприродой в установленном порядке.
12. Москомприроде:
12.1. Совместно с Департаментом природных ресурсов по
Центральному региону Минприроды России подготовить и в трехмесячный
срок внести в установленном порядке в Правительство Москвы предложения
о долевом финансировании работ МНПЦ "Геоцентр-Москва" в части ведения
мониторинга геологической среды (ГМГС) на территории г.Москвы и
распоряжения информацией, полученной за счет государственных средств.
12.2. Совместно с МНПЦ "Геоцентр-Москва" в трехмесячный срок
согласовать регламент ведения ГМГС на территории г.Москвы, в том числе
схемы размещения наблюдательных постов ГМГС, состав и порядок передачи
информации в Москомприроду.
13. Определить, что данные Единой системы экологического
мониторинга города Москвы используются при:
- принятии решений об ограничении, приостановлении и прекращении
экологически вредной деятельности;
- подготовке всех видов градостроительной документации;
- подготовке прогнозов и разработке программ
социально-экономического развития, включая инвестиционные программы;
- возникновении чрезвычайных ситуаций;
- ведении всех видов Государственных кадастров;
- подготовке проектов законодательных и иных нормативных правовых
актов города Москвы по вопросам охраны окружающей природной среды,
обеспечения экологической безопасности, градостроительства и охраны
здоровья населения.
14. Установить, что в проектных материалах на вновь строящиеся и
реконструируемые объекты, представляемых на государственную
экологическую экспертизу по мероприятиям, связанным с
природопользованием и нормируемым воздействием на окружающую природную
среду, представление данных Единой системы экологического мониторинга
города Москвы является обязательным.
15. Москомприроде:
15.1. Совместно с заинтересованными организациями разработать в
первом полугодии 2000 года и представить на утверждение Правительства
Москвы регламент принятия управленческих решений по результатам
анализа и обобщения данных экологического мониторинга.
15.2. Разработать и представить в 2000 году на рассмотрение
Правительства Москвы проект закона города об экологическом
мониторинге.
16. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
министра Правительства Москвы по вопросам природопользования и защиты
окружающей среды Бочина Л.А.
Премьер Правительства Москвы
Ю.М.Лужков
Приложение 1
к постановлению Правительства Москвы
от 22 февраля 2000 г. N 144
Программа работ на 2000-2001 годы по развитию сети
автоматизированной системы контроля загрязнения
атмосферного воздуха, водной среды и созданию
информационно-аналитического центра
____________________________________________________________________________________
N| Раздел |Год |Количество| Общая |Основание к | Источник
| программы | | |ориентировочная|проведению |финансирования
| | | |стоимость | работ |
| | | |(млн.руб) |Примечания |
| | | | | |
_|__________________|____|__________|_______________|_____________|_________________
1|Расширение сети |2000| 3 | 6,0 |Программа |Привлеченные
|наземных | | | |Правительства|стр-ва
|автоматизированных| | | |Москвы |
|постов контроля |2001| 8 | 16,0 | |Бюджет
|загрязнения | | | | |
|атмосферного | | | | |
|воздуха (АСКЗА) |2002| 10 | 20,0 | |Бюджет
_|__________________|____|__________|_______________|_____________|_________________
2|Подсистема |2000| 2 | 18,0 |Проект |За счет
|контроля | | | |строительства|средств на
|загрязнения | | | | |строительство
|воздуха вдоль |2001| 3 | 27,0 | |Третьего
|трассы Третьего | | | | |транспортно
|транспортного | | | | |го кольца
|кольца |2002| 4 | 36,0 | |
_|__________________|____|__________|_______________|_____________|_________________
3|Организация |2000| 1 | 8,5 |Разработка |Целевой
|информационно - | | | |комплекса |бюджетный
|аналитического | | | |программного |территориальный
|центра | | | |обеспечения, |экологический
| | | | |приобретение |фонд
| | | | |технических |
| | | | |средств |
_|__________________|____|__________|_______________|_____________|_________________
| |2001| | 2,5 |Ввод в |Целевой
| | | | |эксплуатацию |бюджетный
| | | | | |территориальный
| | | | | |экологический
| | | | | |фонд
_|__________________|____|__________|_______________|_____________|_________________
4|Изготовление |2001| 1 | 1,5 | |Бюджет
|передвижной | | | | |
|лаборатории | | | | |
|экологического | | | | |
|контроля | | | | |
_|__________________|____|__________|_______________|_____________|_________________
5|Строительство |2000| 1 | 4,5 |ППМ от |Привлеченные
|автоматизированных| | | |24.11.98 |стр-ва
|систем наблюдения | | | |N 911 |
|за качеством воды | | | | |
_|__________________|____|__________|_______________|_____________|_________________
| |2001| 3 | 13,5 | |Бюджет
_|__________________|____|__________|_______________|_____________|_________________
| |2002| 3 | 13,5 | |Бюджет
_|__________________|____|__________|_______________|_____________|_________________
6|Строительство |2000| 1 | 20,0 |ППМ от |Целевой
|судна-лаборатории | | | |24.11.98 |бюджетный
|с комплексом | | | |N 911 |территориальный
|"Акватория" | | | | |экологический
| | | | | |фонд
_|__________________|____|__________|_______________|_____________|_________________
___________________________________________________________________
Итого средств:| на 2000 г.| 57,0 млн.руб., из них:
______________|___________|________________________________________
| | 39,0 млн.руб. - привлеченные средства
______________|___________|________________________________________
| | 18,0 млн.руб. - по смете строительства
| | 3-го транспортного
| | кольца
______________|___________|________________________________________
| на 2001 г.| 60,5 млн.руб., из них:
______________|___________|________________________________________
| | 2,5 млн.руб. - привлеченные средства
______________|___________|________________________________________
| | 27,0 млн.руб. - по смете строительства
| | 3-го транспортного
| | кольца
______________|___________|________________________________________
| | 31,0 млн.руб. - бюджет
______________|___________|________________________________________
| на 2002 г.| 69,5 млн.руб., из них:
______________|___________|________________________________________
| | 36,0 млн.руб. - по смете строительства
| | 3-го транспортного
| | кольца
______________|___________|________________________________________
| | 33,5 млн.руб. - бюджет
______________|___________|________________________________________
| Всего: | 187,0 млн.руб.
| | в ценах на 1 января 2000 года
______________|___________|________________________________________
Приложение 2
к постановлению Правительства Москвы
от 22 февраля 2000 г. N 144
Перечень стационарных постов контроля
загрязнения атмосферного воздуха
________________________________________________________________
N п/п| Округ | Адрес
_____|__________________|_______________________________________
1 | Центральный | Плетешковский пер.,22
_____|__________________|_______________________________________
2 | Центральный | Сухаревская площадь
_____|__________________|_______________________________________
3 | Центральный | Овчинниковская наб.,8
_____|__________________|_______________________________________
4 | Центральный | Кудринская площадь
_____|__________________|_______________________________________
5 | Центральный | Леонтьевский пер.,19
_____|__________________|_______________________________________
6 | Центральный | ул.Валовая,29/33
_____|__________________|_______________________________________
7 | Центральный, |
|3-е трансп.кольцо | ул.Киевская,35
_____|__________________|_______________________________________
8 | Центральный, |
|3-е трансп.кольцо | Фрунзенская наб.,50
_____|__________________|_______________________________________
9 | Центральный, |
|3-е трансп.кольцо | Нескучный сад (ЦПКиО им.Горького)
_____|__________________|_______________________________________
10 | Южный | ул.Шаболовская,46,корп.4
_____|__________________|_______________________________________
11 | Южный | Шипиловский проезд,53/2
_____|__________________|_______________________________________
12 | Южный | Варшавское шоссе,32
_____|__________________|_______________________________________
13 | Южный, |
|3-е трансп.кольцо | Загородное шоссе, пруд Бекет
_____|__________________|_______________________________________
14 | Южный, |
|3-е трансп.кольцо | 1-й Кожуховский проезд,9
_____|__________________|_______________________________________
15 | Юго-Западный | ул.Введенского,1
_____|__________________|_______________________________________
16 | Юго-Западный | Можайское шоссе,62
_____|__________________|_______________________________________
17 | Юго-Западный | ул.Б.Черемушкинская,30,корп.1
_____|__________________|_______________________________________
18 | Юго-Западный, |
|3-е трансп.кольцо | ул.Вавилова,6
_____|__________________|_______________________________________
19 | Западный | ул.Довженко,6
_____|__________________|_______________________________________
20 | Западный | ул.Академика Анохина,38,корп.2
_____|__________________|_______________________________________
21 | Северо-Западный | ул.Народного ополчения,19
_____|__________________|_______________________________________
22 | Северо-Западный | ул.Туристская,18,корп.2
_____|__________________|_______________________________________
23 | Северный | Ленинградский проспект,64
_____|__________________|_______________________________________
24 | Северный | ул.Долгопрудная,10"а"
_____|__________________|_______________________________________
25 | Северный | ул.Лесная,8
_____|__________________|_______________________________________
26 | Северный | Коптевский бульвар,18"а"
_____|__________________|_______________________________________
27 | Северо-Восточный | ул.Бутырская,89
_____|__________________|_______________________________________
28 | Северо-Восточный | ул.Полярная,8,корп."з"
_____|__________________|_______________________________________
29 | Северо-Восточный | 7-й проезд Подбельского,32
_____|__________________|_______________________________________
30 | Северо-Восточный | Государственный национальный природный
| | парк "Лосиный остров"
_____|__________________|_______________________________________
31 | Северо-Восточный | ул.Павла Корчагина,13
_____|__________________|_______________________________________
32 | Восточный | Щелковское шоссе,90
_____|__________________|_______________________________________
33 | Восточный | шоссе Энтузиастов,33
_____|__________________|_______________________________________
34 | Юго-Восточный | ул.Новомарьинская,7
_____|__________________|_______________________________________
35 | Юго-Восточный | ул.Люблинская,64
_____|__________________|_______________________________________
36 | Юго-Восточный | 4-й Вешняковский пер.,8
_____|__________________|_______________________________________
37 | Зеленоград | Второй микрорайон, корпус 200
_____|__________________|_______________________________________
38 | Зеленоград | Шестой микрорайон, корпус 623
_____|__________________|_______________________________________
39 | Зеленоград | Восьмой микрорайон, корпус 821
_____|__________________|_______________________________________
Приложение 3
к постановлению Правительства Москвы
от 22 февраля 2000 г. N 144
Регулярная режимная сеть радиационного контроля
________________________________________________________________
N п/п | Адрес
_______|________________________________________________________
1 | МКАД, 79-й километр
_______|________________________________________________________
2 | ул.Клязьминская, д.36
_______|________________________________________________________
3 | Алтуфьевское шоссе, д.91
_______|________________________________________________________
4 | между МКАД и ул. Корнейчука (в направлении от д.42)
_______|________________________________________________________
5 | МКАД, въезд на Перловское кладбище
_______|________________________________________________________
6 | ул. Свободы, д.95
_______|________________________________________________________
7 | пересечение улиц Петрозаводской и Дыбенко
_______|________________________________________________________
8 | Коровинское шоссе, сквер перед отелем "Пульман"
_______|________________________________________________________
9 | Алтуфьевское шоссе, сквер перед кинотеатром "Марс"
_______|________________________________________________________
10 | пересечение проездов Дежнева и Ясного
_______|________________________________________________________
11 | пересечение улиц Шушинской и Коминтерна
_______|________________________________________________________
12 | МКАД, 96-й километр
_______|________________________________________________________
13 | МКАД, пересечение с р. Сходня
_______|________________________________________________________
14 | ул. Фабрициуса, д.26
_______|________________________________________________________
15 | пересечение ул. Авангардной и Кронштадтского бульвара
_______|________________________________________________________
16 | проезд Черепановых, д.42, сквер перед поликлиникой
_______|________________________________________________________
17 | пересечение улиц Комдива Орлова и Ботанической
_______|________________________________________________________
18 | станция метро "Ботанический сад"
_______|________________________________________________________
19 | питомник между платформами "Лосиноостровская"
| и "Северянин"
_______|________________________________________________________
20 | парк "Лосиный остров", дорога к ул. Лосиноостровская
_______|________________________________________________________
21 | парк "Лосиный остров", со стороны Открытого шоссе
_______|________________________________________________________
22 | между МКАД, Неманским проездом и ул. Маршала Катукова
_______|________________________________________________________
23 | ул. Водников, д.7
_______|________________________________________________________
24 | пересечение 1-го и 2-го Войковских проездов
_______|________________________________________________________
25 | ул. Большая Академическая, стадион "Наука"
_______|________________________________________________________
26 | ул. Гончарова, д.17
_______|________________________________________________________
27 | Богородское шоссе, перед р. Яуза
_______|________________________________________________________
28 | пересечение улиц Подбельского и Бойцовой
_______|________________________________________________________
29 | пересечение улиц Бирюсинка и Амурской
_______|________________________________________________________
30 | пересечение улиц Красноярской и Байкальской
_______|________________________________________________________
31 | Троице-Лыково, 2-я Лыковская ул.
_______|________________________________________________________
32 | 2-я линия Серебряного Бора, дом отдыха "Серебряный Бор"
_______|________________________________________________________
33 | пересечение улиц Берзарина и Народного ополчения
_______|________________________________________________________
34 | пересечение 1-го и 2-го Боткинских проездов
_______|________________________________________________________
35 | эстакада в районе ул. Бутырский вал
_______|________________________________________________________
36 | ул. Гиляровского, д.59
_______|________________________________________________________
37 | пересечение улиц Гастелло и 3-ей Сокольнической
_______|________________________________________________________
38 | пересечение улиц Мироновской и Ткацкой
_______|________________________________________________________
39 | пересечение Измайловского проспекта и 3-й Парковой ул.
_______|________________________________________________________
40 | пересечение Большого Купавенского проезда
| и Измайловского проспекта
_______|________________________________________________________
41 | Рублевское шоссе, въезд в Лесной поселок
_______|________________________________________________________
42 | ул. Крылатская, Гребной канал, южная оконечность
_______|________________________________________________________
43 | Филевский бульвар, середина
_______|________________________________________________________
44 | Красногвардейский бульвар, д.3
_______|________________________________________________________
45 | пересечение улиц Садово-Кудринской и Желтовского
_______|________________________________________________________
46 | Чистопрудный бульвар, сквер напротив станции метро
_______|________________________________________________________
47 | пересечение набережной Академика Туполева и ул. Радио
_______|________________________________________________________
48 | сквер на ул. Буракова
_______|________________________________________________________
49 | шоссе Энтузиастов, стадион "Авангард"
_______|________________________________________________________
50 | пересечение Свободного проспекта и ул. Металлургов
_______|________________________________________________________
51 | ул. Молодогвардейская, автозаправочная станция
_______|________________________________________________________
52 | пересечение улиц Партизанской и Молодогвардейской
_______|________________________________________________________
53 | пересечение проспекта Маршала Гречко и ул.Минской
_______|________________________________________________________
54 | Сетуньский проезд, детский сад
_______|________________________________________________________
55 | пересечение Б.Пироговской ул. и проезда Девичьего поля
_______|________________________________________________________
56 | площадь Павелецкого вокзала
_______|________________________________________________________
57 | пересечение улиц Талалихина и Малой Калитниковской
_______|________________________________________________________
58 | 1-й Карачаровский пер., в 100 метрах от поста ГИБДД
_______|________________________________________________________
59 | пересечение аллей Рассветная и Первой маевки
_______|________________________________________________________
60 | аллея Жемчуговой, середина
_______|________________________________________________________
61 | между МКАД и Беловежской ул.
_______|________________________________________________________
62 | ул. Генерала Дорохова, середина
_______|________________________________________________________
63 | ул. Матвеевская, платформа "Матвеевская"
_______|________________________________________________________
64 | Университетский проспект, середина
_______|________________________________________________________
65 | пересечение улиц Вавилова и Орджоникидзе
_______|________________________________________________________
66 | пересечение Симоновской набережной и ул. Автозаводской
_______|________________________________________________________
67 | между улицами Угрешской и Кожуховской
_______|________________________________________________________
68 | ул. Шоссейная, платформа "Текстильщики"
_______|________________________________________________________
69 | пересечение Есенинского бульвара и ул. Полетаева
_______|________________________________________________________
70 | пересечение улиц Ташкентской и Ферганской
_______|________________________________________________________
71 | ул. Большая Очаковская, платформа "Очаково"
_______|________________________________________________________
72 | пересечение улиц Коштоянца и Удальцова
_______|________________________________________________________
73 | пересечение Ленинского проспекта и ул. Гарибальди
_______|________________________________________________________
74 | ул. Дмитрия Ульянова, конец
_______|________________________________________________________
75 | ул. Нагатинская, д.9
_______|________________________________________________________
76 | пересечение улиц Затонной и Судостроительной
_______|________________________________________________________
77 | ул. Полбина, фабрика "Москвичка"
_______|________________________________________________________
78 | пересечение улиц Ставропольской и Головачева
_______|________________________________________________________
79 | пересечение МКАД и Волгоградского проспекта
_______|________________________________________________________
80 | МКАД, парк "Тропарево"
_______|________________________________________________________
81 | пересечение Ленинского проспекта
| и ул. 26-ти Бакинских комиссаров
_______|________________________________________________________
82 | ул. Профсоюзная, начало
_______|________________________________________________________
83 | пересечение улиц Каховка и Керченской
_______|________________________________________________________
84 | станция метро "Варшавская"
_______|________________________________________________________
85 | ул. Москворечье, берег р. Москва
_______|________________________________________________________
86 | пересечение улиц Иловайской и Нижние поля
_______|________________________________________________________
87 | Люблинский район, середина
_______|________________________________________________________
88 | пересечение МКАД и ул. Верхние поля
_______|________________________________________________________
89 | пересечение улиц Теплый Стан и Генерала Тюленева
_______|________________________________________________________
90 | ул. Островитянова, приток р. Чертановка
_______|________________________________________________________
91 | ул. Днепропетровская, д.15
_______|________________________________________________________
92 | пересечение ул. Деловой и Кавказского бульвара
_______|________________________________________________________
93 | пересечение улиц Ереванской и Каспийской
_______|________________________________________________________
94 | Борисовский проезд, сквер школы
_______|________________________________________________________
95 | пересечение Задонского проезда и ул. Шипиловской
_______|________________________________________________________
96 | пересечение МКАД и р. Москва (р-н Бесединского моста)
_______|________________________________________________________
97 | пересечение улиц Голубинской и Паустовского
_______|________________________________________________________
98 | ул. Чертановская, д.66
_______|________________________________________________________
99 | платформа "Покровская"
_______|________________________________________________________
100 | ул. 3-я Радиальная, 150 метров от плотины
_______|________________________________________________________
101 | пересечение Каширского шоссе и ул. Ясеневая
_______|________________________________________________________
102 | пересечение МКАД и Востряковского проезда
_______|________________________________________________________
103 | МКАД, ул. Липецкая, в 100 метрах напротив поста ГИБДД
_______|________________________________________________________
104 | Ленинградское шоссе, деревня Черкизово
_______|________________________________________________________
105 | деревня Мелькисарово, правый берег р. Клязьма
_______|________________________________________________________
106 | поселок Северный
_______|________________________________________________________
107 | въезд в деревню Машкино
_______|________________________________________________________
108 | Куркино, ул. Захарьевская, д.1
_______|________________________________________________________
109 | Дмитровское шоссе, развилка на г. Долгопрудный
_______|________________________________________________________
110 | Пятницкое шоссе, д.19
_______|________________________________________________________
111 | поселок Восточный, центр, напротив д.26
_______|________________________________________________________
112 | поселок Рублево, восточная часть
_______|________________________________________________________
113 | Новокосино, ул. Салтыковская, напротив магазина "Овощи"
_______|________________________________________________________
114 | Юго-Восточное Косино, ул. Каскадная, д.30
_______|________________________________________________________
115 | ул. Окружная, берег водоёма
_______|________________________________________________________
116 | Боровское шоссе, остановка "Федоскино"
_______|________________________________________________________
117 | ул. Ратная, д.16, корп.1
_______|________________________________________________________
118 | Южное Бутово, деревня Чернево, западная окраина
_______|________________________________________________________
119 | Варшавское шоссе, платформа "Бутово"
_______|________________________________________________________
120 | деревня Новокурьяново, южная окраина
_______|________________________________________________________
121 | Зеленоград, западная часть
_______|________________________________________________________
122 | Зеленоград, сквер у платформы "Крюково"
_______|________________________________________________________
123 | Зеленоград, ул. Сосновая аллея
_______|________________________________________________________
124 | Шереметьево-1, сквер напротив зала прилета
_______|________________________________________________________
125 | Шереметьево-1, 100 метров от моста через р. Клязьма
_______|________________________________________________________
126 | поселок Некрасовка, южная часть
_______|________________________________________________________
127 | поселок Толстопальцево, южная часть
_______|________________________________________________________
128 | поселок Внуково, северо-западная часть
_______|________________________________________________________
129 | поселок Внуково, восточная часть
_______|________________________________________________________
130 | МКАД, 71-й километр
_______|________________________________________________________
131 | Ботанический сад РАН, южная часть
_______|________________________________________________________
132 | проспект Мира, д.105
_______|________________________________________________________
133 | МКАД, 95-й километр
_______|________________________________________________________
134 | пересечение МКАД и р. Ичка
_______|________________________________________________________
Приложение 4
к постановлению Правительства Москвы
от 22 февраля 2000 г. N 144
Пункты радиационного контроля
на режимных створах водного бассейна г. Москвы
________________________________________________________________
N п/п | Место расположения
_______|________________________________________________________
1 | река Чермянка (в районе МКАД)
_______|________________________________________________________
2 | река Яуза (в районе МКАД)
_______|________________________________________________________
3 | пруд Джамгаровский
_______|________________________________________________________
4 | река Чермянка (устье)
_______|________________________________________________________
5 | река Лихоборка (устье)
_______|________________________________________________________
6 | пруд Останкинский
_______|________________________________________________________
7 | пруд на ул. Алтайская
_______|________________________________________________________
8 | река Яуза (в районе ул. Богатырский мост)
_______|________________________________________________________
9 | пруд Черкизовский
_______|________________________________________________________
10 | пруд Серебряно-Виноградный
_______|________________________________________________________
11 | пруд в Измайловском лесопарке (Б.Купавенский проезд)
_______|________________________________________________________
12 | озеро Белое, озеро Черное
_______|________________________________________________________
13 | озеро Святое
_______|________________________________________________________
14 | пруд в парке Кусково (ул. Юности)
_______|________________________________________________________
15 | река Нищенка, ручей Хохловский (ул. Новохохловская)
_______|________________________________________________________
16 | река Москва (в районе Печатники)
_______|________________________________________________________
17 | пруд Люблинский
_______|________________________________________________________
18 | пруд Кузьминский
_______|________________________________________________________
19 | река Москва (на пересечении с МКАД в районе
| поселка Беседы)
_______|________________________________________________________
20 | пруд Садки
_______|________________________________________________________
21 | река Кровянка, река Чура (Загородное шоссе)
_______|________________________________________________________
22 | река Котловка. река Коршуниха (ул. Нагорная)
_______|________________________________________________________
23 | река Чертановка (устье)
_______|________________________________________________________
24 | пруд Борисовский
_______|________________________________________________________
25 | пруд Нижний Царицынский
_______|________________________________________________________
26 | река Городня (устье)
_______|________________________________________________________
27 | пруд (Загорье)
_______|________________________________________________________
28 | река Битца (Варшавское шоссе)
_______|________________________________________________________
29 | пруд в природном парке "Битцевский лес"
_______|________________________________________________________
30 | река Чертановка (в районе Сумского проезда)
_______|________________________________________________________
31 | пруд на реке Очаковка (ул. Академика Виноградова)
_______|________________________________________________________
32 | пруд на ул. Косыгина
_______|________________________________________________________
33 | река Москва (в районе ЦПКиО им.Горького)
_______|________________________________________________________
34 | пруд в Нескучном саду
_______|________________________________________________________
35 | река Сетунька (устье)
_______|________________________________________________________
36 | река Сетунь (в районе МКАД)
_______|________________________________________________________
37 | река Очаковка (устье)
_______|________________________________________________________
38 | река Раменка (устье)
_______|________________________________________________________
39 | река Сетунь (устье)
_______|________________________________________________________
40 | река Городня (при впадении в Верхний Царицынский пруд)
_______|________________________________________________________
41 | пруд в природно-историческом парке
| "Покровское-Стрешнево"
_______|________________________________________________________
42 | залив реки Москва на ул. Новощукинской
_______|________________________________________________________
43 | река Москва (на пересечении с МКАД в районе
| Волоколамского шоссе)
_______|________________________________________________________
44 | река Сходня (в районе Строительного проезда)
_______|________________________________________________________
45 | пруд в Митино
_______|________________________________________________________
46 | канал имени Москвы (в районе МКАД)
_______|________________________________________________________
47 | пруд в Парке Дружбы
_______|________________________________________________________
48 | река Лихоборка (в районе Лихоборской набережной)
_______|________________________________________________________
49 | пруды Головинские (Верхний, Малый, Большой)
_______|________________________________________________________
50 | пруд Большой Садовый на территории парка
| сельскохозяйственной академии им. К.А.Тимирязева
_______|________________________________________________________
51 | пруд в саду ЦДСА
_______|________________________________________________________
52 | пруд Чистый
_______|________________________________________________________
53 | река Яуза (устье)
_______|________________________________________________________
54 | пруд в ПКиО "Красная Пресня"
